Outils Consensus
Palmarès des recommandations
Rechercher un palmarès
Marché / Indice
Recommandations des analystes sur les valeurs cotées sur les places étrangères
Dow Jones Index > 2010
Libellé Reco BNA 10* Rend.10 PER 10 Obj.cours* Potentiel PER 09
UTD TECHNOL 3,72 2,55% 13,84 83,00 $ +23,07% 16,85
COCA COLA 2,74 3,11% 16,12 62,00 $ +8,05% 18,63
MICROSOFT CORP SPL 1,66 2,22% 11,17 33,00 $ +37,84% 17,93
JPMORGAN CHASE 2,87 0,76% 9,99 54,50 $ +42,82% 18,60
WAL-MART STORES 2,89 2,17% 13,70 60,00 $ +15,92% 15,63
CHEVRON 7,28 3,81% 8,04 93,00 $ +20,08% 15,91
BOEING COMPANY 3,08 2,76% 15,67 84,00 $ +32,51% 28,95
HEWLETT-PACKARD 3,55 0,83% 8,55 55,00 $ +38,61% 13,38
BANK AMERICA 0,75 0,32% 13,12 20,00 $ +50,60% ND
MC DONALDS 3,56 3,07% 16,20 80,00 $ +6,64% 15,69
KRAFT FOODS 1,61 4,04% 14,68 33,00 $ +8,73% 13,39
CISCO SYSTEM INC 1,27 0,00% 12,41 28,00 $ +36,45% 17,73
3M 4,58 2,67% 13,55 101,00 $ +23,37% 17,63
IBM 8,91 1,91% 10,91 150,00 $ +19,96% 13,08
PROCTER GAMBLE 3,25 3,02% 14,52 70,00 $ +16,53% 14,23
MERCK AND CO INC 2,65 4,38% 10,46 41,50 $ +17,40% 11,24
HOME DEPOT 1,31 3,28% 16,76 34,00 $ +15,61% 16,25
PFIZER 1,74 4,51% 7,21 20,00 $ +21,95% 9,00
AT&T INC 1,85 6,23% 11,56 30,00 $ +9,49% 13,22
AMEXCO 2,61 1,81% 12,05 52,00 $ +27,20% 26,31
DU PONT DE NEMOURS 2,37 4,02% 13,61 48,00 $ +14,04% 16,59
INTEL CORP 1,61 3,48% 8,66 25,00 $ +36,76% 26,50
JOHNSON & JOHNSON 3,72 3,64% 12,12 65,00 $ +10,90% 13,91
GENERAL ELECTRIC 0,88 2,81% 13,00 20,00 $ +32,01% 14,69
DISNEY (WALT) CO. 1,64 1,12% 15,67 40,00 $ +17,96% 17,72
EXXON MOB 4,63 2,96% 10,09 76,00 $ +24,47% 17,00
TRAVELERS CO'S 4,44 2,86% 8,71 59,00 $ +17,48% 7,89
CATERPILLAR INC 2,86 2,63% 17,97 81,00 $ +18,18% 26,14
ALCOA 0,38 1,17% 21,03 14,00 $ +29,27% ND
VERIZON COMM. 1,76 6,48% 13,27 31,00 $ +2,96% 13,80
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND : Non Disponible
Source : FactSet JCF