Outils Consensus
Palmarès des recommandations
Rechercher un palmarès
Marché / Indice
Recommandations des analystes sur les valeurs cotées sur les places étrangères
Dow Jones Index > 2010
Libellé Reco BNA 10* Rend.10 PER 10 Obj.cours* Potentiel PER 09
UTD TECHNOL 3,36 2,28% 15,51 80,00 +10,91% 25,05
WAL-MART STORES 2,90 2,00% 13,87 62,00 +10,99% 15,66
HEWLETT-PACKARD 3,22 0,61% 11,81 60,00 +14,68% 15,90
COCA COLA 2,48 3,31% 15,70 62,00 +15,13% 29,40
CISCO SYSTEM INC 1,12 0,00% 16,89 29,00 +10,60% 22,58
BANK AMERICA 0,59 0,27% 20,80 21,00 +22,59% ND
MICROSOFT CORP SPL 1,46 1,77% 14,59 35,00 +18,40% 18,64
MERCK AND CO INC 2,49 4,11% 11,02 42,50 +12,60% 10,09
3M 3,71 2,60% 15,89 93,00 +13,40% 18,40
INTEL CORP 1,19 2,88% 12,87 26,00 +17,33% 25,79
CHEVRON 5,63 3,79% 9,49 89,50 +20,10% 17,94
JOHNSON & JOHNSON 3,57 3,25% 13,13 69,00 +6,81% 16,38
JPMORGAN CHASE 2,19 1,32% 14,31 54,00 +23,85% 19,51
MC DONALDS 3,21 3,43% 14,91 71,00 +7,15% 22,78
IBM 8,02 1,76% 11,57 146,50 +14,81% 13,08
HOME DEPOT 1,33 2,83% 17,91 34,00 +4,81% 21,85
KRAFT FOODS 1,51 ND 0,00 33,00 +11,41% ND
PFIZER 1,59 4,33% 7,89 21,00 +22,24% 18,68
PROCTER GAMBLE 3,00 2,81% 15,39 70,00 +9,53% 18,08
AMEXCO 1,93 2,22% 15,30 46,00 +12,72% 22,68
TRAVELERS CO'S 4,23 2,50% 9,05 60,00 +13,14% 7,17
GENERAL ELECTRIC 0,72 2,33% 17,40 20,00 +10,86% 15,04
AT&T INC 1,59 6,57% 11,76 30,00 +15,96% 14,52
DISNEY (WALT) CO. 1,44 1,12% 16,97 36,00 +7,30% 25,36
EXXON MOB 4,19 2,64% 11,49 80,00 +18,82% 28,36
VERIZON COMM. 1,70 6,43% 12,72 33,50 +11,16% 13,80
BOEING COMPANY 2,95 2,38% 17,10 65,00 Atteint 41,76
DU PONT DE NEMOURS 1,70 4,62% 15,12 37,00 +1,56% 19,65
ALCOA 0,62 1,04% 15,93 17,00 +17,97% ND
CATERPILLAR INC 1,94 ND 0,00 64,00 +6,47% 51,89
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND : Non Disponible
Source : FactSet JCF