Outils Consensus
Palmarès des recommandations
Rechercher un palmarès
Marché / indice

Secteur Nb. d'analystes mini
Palmarès recommandations - Les valeurs éligibles au SRD - Tous - 2009
Libellé Reco BNA 09* Rend.09 PER 09 Obj.cours* Potentiel PER 08
BOLLORE 1,87 1,27% 52,56 110,00 +11,79% ND
MAUREL ET PROM 0,40 2,47% 30,46 14,55 +19,56% 17,85
VINCI (EX.SGE) 2,92 4,75% 10,79 43,00 +36,68% 9,35
EURAZEO 2,63 4,15% 10,99 38,00 +31,53% ND
IPSEN 1,66 2,18% 18,54 37,00 +20,21% 15,96
SES FDR 1,14 5,20% 11,86 18,00 +33,73% 14,10
EUTELSAT COMMUNIC. 1,02 3,55% 18,28 21,50 +15,59% 19,65
SECHILIENNE SIDEC 1,87 4,86% 13,34 32,50 +30,42% 14,51
IPSOS 1,57 2,78% 11,34 23,00 +29,21% 12,11
TELEPERFORMANCE 2,12 2,10% 9,96 26,60 +25,65% 9,64
CHRISTIAN DIOR 4,15 3,05% 12,62 55,00 +5,01% 9,05
KLEPIERRE 1,16 ND ND 19,00 +2,04% ND
ESSILOR INTL. 1,93 1,98% 18,09 36,00 +3,12% 18,48
NEXITY 1,61 3,25% 14,01 24,00 +6,43% 3,39
GUYENNE GASCOGNE 4,36 6,33% 14,43 68,50 +8,73% 13,10
NEOPOST 4,96 6,22% 12,50 69,00 +11,27% 12,87
TOTAL 3,78 6,14% 9,98 48,00 +27,27% 8,71
VIVENDI 2,32 8,37% 7,23 24,60 +47,04% 10,46
CNP ASSURANCES 6,98 4,28% 9,54 73,00 +9,61% 10,51
EDF 2,48 4,00% 12,88 45,60 +42,66% 17,55
Les analystes reviennent sur ces valeurs
Libellé Nb. Analystes Reco
FRANCE TELECOM 34
SANOFI-AVENTIS 32
TOTAL 32
SOCIETE GENERALE 32
EADS 29
BNP PARIBAS 29
DANONE 29
AIR LIQUIDE 29
ALCATEL-LUCENT 28
RENAULT 28
AXA 27
LVMH 27
Palmarès des revisions à la hausse (30j)
  Libellé Revisions Reco
VIVENDI 2
LAGARDERE S.C.A. 2
EDF ENERGIES NOUV. 2
HERMES INTL 2
ATOS ORIGIN 2
Palmarès des révisions à la baisse (30j)
  Libellé Révisions Reco
ESSILOR INTL. 6
BNP PARIBAS 5
SECHE ENVIRONNEM. 3
CARREFOUR 3
THOMSON (EX:TMM) 3
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre * En euros

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND : Non Disponible
Source : FactSet JCF