Outils Palmarès financiers
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / indice Année  

Secteur BNA
Les valeurs éligibles au SRD > Tous > 2009 > Plus fort BNA
Libellé Dernier BNA 08 Var.BNA 08 BNA 09 Var.BNA 09 BNA 10 Var.BNA 10
TOTAL GABON 193,01 59,22 +12,73% 24,37 -58,85% 38,67 +58,69%
UNIBAIL-RODAMCO 111,63 -13,70 -216,77% 8,97 +165,44% 9,49 +5,78%
VALLOUREC 84,90 18,24 -1,90% 7,95 -56,42% 7,02 -11,68%
CNP ASSURANCES 66,60 4,93 -39,92% 6,98 +41,55% 7,78 +11,44%
FONC.DES REGIONS 56,86 7,08 +11,64% 6,66 -6,00% 6,39 -3,98%
SANOFI-AVENTIS 42,82 2,93 -24,03% 6,15 +110,23% 6,10 -0,86%
CIMENTS FRANCAIS 60,72 8,16 -33,87% 5,93 -27,33% 7,15 +20,55%
PPR 57,15 7,30 +1,41% 5,53 -24,27% 5,87 +6,20%
BONDUELLE 54,10 6,40 +6,48% 5,44 -15,00% 6,28 +15,35%
NEOPOST 62,01 5,04 +15,25% 4,96 -1,54% 5,05 +1,83%
GECINA NOM. 46,10 4,68 +0,29% 4,69 +0,29% 4,93 +5,00%
CASINO GUICHARD 47,00 4,57 +0,20% 4,43 -3,02% 4,80 +8,29%
AIR LIQUIDE 64,91 4,68 -0,56% 4,41 -5,79% 4,74 +7,60%
LAFARGE 44,21 8,18 -26,01% 4,39 -46,36% 4,43 +0,82%
VICAT 40,84 5,52 -19,49% 4,38 -20,64% 5,36 +22,25%
GUYENNE GASCOGNE 63,00 4,69 +1,58% 4,36 -7,03% 4,83 +10,65%
BNP PARIBAS 46,76 3,31 -61,65% 4,32 +30,46% 4,92 +13,88%
WENDEL 23,24 3,14 -36,87% 4,30 +36,94% 4,37 +1,64%
ALSTOM 42,91 6,02 +86,17% 4,29 -28,65% 3,75 -12,65%
PERNOD RICARD 44,89 3,82 -49,53% 4,28 +11,93% 4,45 +3,88%
VILMORIN & CIE 70,09 4,54 +29,09% 4,17 -8,23% 4,50 +8,00%
SCHNEIDER ELECTRIC 53,80 6,80 +5,33% 4,16 -38,86% 4,34 +4,42%
CHRISTIAN DIOR 52,38 4,45 -9,49% 4,15 -6,67% 4,47 +7,74%
ICADE 58,95 6,35 +232,72% 4,10 -35,45% 3,95 -3,66%
SILIC 64,10 5,87 +8,30% 4,06 -30,85% 3,53 -13,16%
LVMH 54,90 4,26 -0,24% 3,85 -9,59% 4,05 +5,03%
TOTAL 37,72 4,46 -18,85% 3,78 -15,34% 4,54 +19,97%
SOPRA GROUP 26,81 4,98 +5,99% 3,57 -28,42% 3,87 +8,52%
BOUYGUES 26,17 4,36 +10,11% 3,53 -19,04% 3,28 -7,11%
SECHE ENVIRONNEM. 42,10 3,67 +33,44% 3,50 -4,63% 4,08 +16,56%
TECHNIP 35,40 4,24 +283,71% 3,43 -19,11% 2,44 -28,89%
BIOMERIEUX 63,41 3,29 +32,45% 3,36 +1,98% 3,66 +8,97%
L'OREAL 53,95 3,49 -18,76% 3,33 -4,54% 3,56 +6,83%
ILIAD 70,14 1,87 -28,07% 3,31 +77,39% 5,14 +54,94%
THALES 30,45 3,23 +4,61% 3,27 +1,02% 3,62 +10,84%
EIFFAGE 41,70 3,46 -3,50% 3,23 -6,82% 2,81 -12,93%
LAGARDERE S.C.A. 23,36 4,52 +13,59% 2,96 -34,54% 3,12 +5,41%
ZODIAC AEROSPACE 23,35 2,49 -22,26% 2,94 +18,21% 2,75 -6,49%
VINCI (EX.SGE) 31,46 3,21 +6,69% 2,92 -9,10% 2,72 -6,70%
BIC 41,18 3,01 -13,90% 2,86 -4,99% 3,18 +11,07%
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre * En euros

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND : Non Disponible
Source : FactSet JCF
  1  2  3  4 | Page 1/4   Page suivante