Palmarès financiers | Les valeurs éligibles au SRD > Tous > 2008 > Plus fort BNA | |||||||
Libellé |
Dernier | BNA 07 |
Var.BNA 07 |
BNA 08 |
Var.BNA 08 |
BNA 09 |
Var.BNA 09 |
| TOTAL GABON | 338,10 | 50,90 | -7,46% | 66,76 | +31,16% | 63,67 | -4,62% |
| ERAMET | 321,90 | 22,67 | +98,34% | 38,54 | +70,00% | 36,96 | -4,11% |
| VALLOUREC | 160,16 | 18,79 | +8,59% | 16,85 | -10,28% | 19,40 | +15,13% |
| ALLIANZ | 107,98 | 18,00 | +5,32% | 13,56 | -24,66% | 16,63 | +22,62% |
| FFP(FONC.FIN.PART. | 61,83 | 9,07 | +262,12% | 11,72 | +29,18% | 11,53 | -1,63% |
| WENDEL | 66,84 | 16,38 | +144,63% | 11,26 | -31,28% | 13,46 | +19,56% |
| CIMENTS FRANCAIS | 92,24 | 12,31 | -6,74% | 10,85 | -11,88% | 11,40 | +5,05% |
| LAFARGE | 80,98 | 10,37 | +31,60% | 10,74 | +3,60% | 11,78 | +9,69% |
| RENAULT | 55,12 | 10,32 | -7,61% | 9,90 | -4,02% | 11,13 | +12,34% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 141,30 | 7,86 | +15,42% | 8,72 | +10,90% | 9,28 | +6,49% |
| CNP ASSURANCES | 79,87 | 8,20 | +28,53% | 8,43 | +2,74% | 8,96 | +6,39% |
| ORCO PROPERTY GRP | 26,07 | 8,07 | -35,83% | 8,35 | +3,47% | 12,78 | +52,94% |
| SPERIAN PROTECTION | 81,70 | 7,65 | +30,77% | 8,20 | +7,22% | 8,98 | +9,42% |
| ARCELORMITTAL | 44,99 | 5,21 | +13,51% | 7,77 | +49,06% | 7,93 | +2,14% |
| NEXANS | 79,06 | 7,41 | +26,67% | 7,71 | +4,04% | 8,13 | +5,41% |
| BNP PARIBAS | 60,86 | 8,49 | +5,73% | 7,43 | -12,47% | 8,16 | +9,77% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 65,77 | 6,78 | +15,33% | 7,39 | +8,94% | 7,38 | -0,14% |
| PPR | 73,43 | 8,25 | +47,32% | 7,34 | -10,98% | 8,37 | +14,03% |
| FONCIERE REGIONS | 75,70 | 7,42 | +62,45% | 7,04 | -5,15% | 7,33 | +4,12% |
| VICAT | 41,15 | 6,40 | +6,14% | 6,74 | +5,31% | 6,77 | +0,39% |
| SOCIETE GENERALE | 63,01 | 1,98 | -82,80% | 6,59 | +232,58% | 8,39 | +27,46% |
| TOTAL | 44,74 | 5,41 | +5,40% | 6,46 | +19,40% | 6,77 | +4,85% |
| BONDUELLE | 61,50 | 4,96 | -0,60% | 6,05 | +21,90% | 6,40 | +5,81% |
| PEUGEOT | 32,36 | 3,88 | +73,21% | 5,72 | +47,53% | 5,46 | -4,70% |
| CHRISTIAN DIOR | 69,70 | 4,94 | +10,02% | 5,48 | +10,83% | 5,99 | +9,48% |
| GUYENNE GASCOGNE | 81,09 | 4,58 | -25,46% | 5,42 | +18,46% | 5,69 | +4,94% |
| SANOFI-AVENTIS | 46,38 | 5,28 | +0,96% | 5,39 | +2,03% | 5,76 | +7,00% |
| SAINT GOBAIN | 40,07 | 5,76 | +20,00% | 5,36 | -7,00% | 5,26 | -1,89% |
| SOPRA GROUP | 51,01 | 4,80 | +24,35% | 5,21 | +8,60% | 5,50 | +5,45% |
| MICHELIN | 46,84 | 7,56 | +38,21% | 5,21 | -31,15% | 5,70 | +9,49% |
| EULER HERMES | 50,89 | 9,33 | +24,23% | 5,04 | -45,95% | 6,55 | +29,86% |
| IMERYS | 42,78 | 5,00 | +2,88% | 4,99 | -0,14% | 5,14 | +3,00% |
| CASINO GUICHARD | 63,97 | 5,26 | +16,84% | 4,96 | -5,65% | 5,49 | +10,66% |
| GECINA | 78,57 | 5,47 | +29,95% | 4,87 | -10,97% | 5,08 | +4,31% |
| AIR LIQUIDE | 81,00 | 4,26 | +12,36% | 4,82 | +13,13% | 5,30 | +9,87% |
| NEOPOST | 74,49 | 4,88 | +14,02% | 4,64 | -5,00% | 4,72 | +1,92% |
| LVMH | 69,61 | 4,27 | +7,29% | 4,58 | +7,17% | 5,08 | +11,06% |
| VILMORIN & CIE | 100,20 | 4,10 | +2,50% | 4,47 | +9,07% | 5,31 | +18,74% |
| EURAZEO | 65,67 | 3,93 | -14,29% | 4,37 | +11,08% | 5,01 | +14,62% |
| BOUYGUES | 38,81 | 4,06 | +30,97% | 4,36 | +7,46% | 4,76 | +9,19% |
| 1 2 3 4 | Page 1/4 |
Page suivante |
| CAC 40 | ![]() |
4.247,67 | -1,31% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
3.206,56 | -2,08% |
| DOW JONES | ![]() |
11.188,23 | -2,99% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.259,04 | -3,20% |
| Nikkei 225 | ![]() |
12.212,23 | -2,75% |