Outils Palmarès financiers
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / indice Année  

Secteur PER
Les valeurs éligibles au SRD > Tous > 2010 > Plus fort PER
Libellé Dernier      Var PER net 2009 PER net 2010 PER net 2011
BIOALLIANCE PHARMA 6,29 € +1,45% ND 648,05 14,60
CLUB MEDITERRANEE 13,75 € +1,07% ND 292,45 16,14
CGG VERITAS 14,82 € +6,43% ND 51,82 16,22
FONC.FIN.PARTICIP. 41,30 € +0,22% ND 44,33 4,95
ICADE 76,36 € -0,43% 56,56 43,39 38,28
HERMES INTL 146,25 € +0,17% 34,00 41,19 36,45
EUROFINS SCIENT. 36,38 € -1,50% ND 38,05 19,82
KAUFMAN ET BROAD 17,72 € +1,23% ND 36,15 7,41
ACCOR 25,22 € +0,24% 28,95 35,69 24,61
BENETEAU 11,14 € +2,06% ND 34,80 16,62
AREVA CI 319,15 € -0,70% 21,32 33,81 25,71
GROUPE PARTOUCHE 1,68 € -0,59% ND 30,34 16,69
UBISOFT ENTERTAIN 7,14 € +1,42% ND 29,14 16,60
STALLERGENES 59,03 € -0,57% 35,45 28,04 22,62
JC DECAUX SA. 19,31 € +0,91% 64,02 27,99 20,31
LAURENT-PERRIER 68,75 € -0,20% 30,15 27,61 21,89
BOLLORE 138,00 € +2,22% 30,05 27,57 13,46
EADS 18,36 € +2,80% ND 27,53 16,10
TRIGANO 15,49 € -1,96% ND 25,57 13,14
EUTELSAT COMMUNIC. 29,23 € +1,12% 21,19 23,87 20,47
GAMELOFT 3,51 € -0,28% 47,65 23,65 15,63
MERCIALYS 26,60 € +0,95% 22,42 23,58 21,89
ANF IMMOBILIER 30,96 € -0,03% 23,78 23,58 19,32
SPERIAN PROTECTION 115,50 € -0,13% 20,35 23,43 19,71
PIERRE VACANCES 52,16 € +2,07% 14,24 23,26 10,27
NEXANS 49,79 € +1,83% 28,10 22,96 12,51
TF1 12,33 € +1,40% 34,84 22,83 14,82
ZODIAC AEROSPACE 48,15 € +0,69% 9,33 22,61 14,87
ESSILOR INTL. 48,23 € -0,41% 22,83 21,82 19,29
MAUREL ET PROM 8,66 € +0,42% ND 21,11 11,70
DASSAULT SYSTEMES 49,42 € +0,27% 21,37 20,87 17,97
DASSAULT AVIATION 608,70 € +0,03% 20,69 20,53 16,58
ESSO 95,00 € -1,67% ND 20,28 12,82
ADP 57,64 € +0,56% 20,63 20,27 18,42
L'OREAL 81,22 € +0,67% 26,07 20,15 18,24
NRJ GROUP 6,61 € +3,12% 46,38 20,03 16,15
DERICHEBOURG 3,55 € +0,06% ND 19,55 8,55
LVMH 96,47 € +0,70% 21,88 19,22 16,94
LISI 44,00 € +0,00% 19,06 19,19 13,10
BIOMERIEUX 80,51 € -0,42% 21,67 19,12 17,59
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre * En euros

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND : Non Disponible
Source : FactSet JCF
  1  2  3  4  5  6 | Page 1/6   Page suivante