Palmarès financiers | Les valeurs éligibles au SRD > Tous > 2010 > Plus fort PER | |||||||
Libellé |
Dernier |
Var |
PER net 2009 |
PER net 2010 |
PER net 2011 |
||
| FAURECIA | 14,03 € | -1,34% | ND | 316,00 | 9,25 | ||
| JC DECAUX SA. | 19,37 € | -0,26% | 83,25 | 42,22 | 26,50 | ||
| CGG VERITAS | 19,74 € | -3,33% | 31,27 | 39,35 | 16,24 | ||
| KAUFMAN ET BROAD | 16,80 € | +3,51% | ND | 38,48 | 8,01 | ||
| BENETEAU | 12,46 € | +0,28% | ND | 37,41 | 17,65 | ||
| ICADE | 76,14 € | -0,28% | 56,36 | 36,38 | 28,03 | ||
| ALCATEL-LUCENT | 2,55 € | -0,31% | ND | 35,91 | 12,54 | ||
| HERMES INTL | 103,35 € | -0,39% | 33,01 | 33,15 | 30,00 | ||
| UBISOFT ENTERTAIN | 9,25 € | -0,26% | ND | 33,13 | 23,19 | ||
| EUROFINS SCIENT. | 33,00 € | +0,69% | ND | 30,43 | 17,53 | ||
| ACCOR | 39,35 € | -0,06% | 28,54 | 29,83 | 22,37 | ||
| TF1 | 12,01 € | +0,00% | 34,84 | 29,76 | 15,37 | ||
| RENAULT | 33,80 € | -0,29% | ND | 27,64 | 6,19 | ||
| ERAMET | 227,40 € | -1,62% | ND | 27,57 | 17,05 | ||
| TRIGANO | 15,99 € | +0,00% | ND | 27,57 | 16,32 | ||
| BOLLORE | 120,95 € | +0,50% | 25,65 | 24,01 | 17,10 | ||
| MERCIALYS | 26,10 € | +0,13% | 22,49 | 23,23 | 21,42 | ||
| GENERALE DE SANTE | 13,45 € | +2,67% | 27,77 | 22,59 | 17,10 | ||
| ALTRAN TECHN. | 3,72 € | -3,18% | ND | 22,58 | 12,79 | ||
| IPSEN | 36,61 € | +0,52% | 20,88 | 22,23 | 18,16 | ||
| ESSILOR INTL. | 46,39 € | +0,15% | 21,76 | 21,79 | 19,48 | ||
| EUTELSAT COMMUNIC. | 24,96 € | -0,16% | 21,19 | 21,74 | 19,53 | ||
| DERICHEBOURG | 3,07 € | -1,38% | ND | 21,65 | 7,83 | ||
| ADP | 58,02 € | -0,62% | 20,76 | 21,56 | 20,03 | ||
| VALLOUREC | 142,80 € | -1,99% | 13,83 | 21,55 | 11,88 | ||
| NRJ GROUP | 6,11 € | -0,63% | 29,61 | 21,53 | 16,10 | ||
| BIOMERIEUX | 86,04 € | +0,91% | 23,27 | 21,21 | 19,07 | ||
| L'OREAL | 77,93 € | -0,69% | 22,81 | 20,78 | 19,03 | ||
| DASSAULT SYSTEMES | 43,43 € | -1,41% | 21,37 | 20,30 | 18,13 | ||
| LVMH | 85,84 € | -0,66% | 21,18 | 20,24 | 17,88 | ||
| SILIC | 86,74 € | -0,30% | 18,50 | 19,86 | 18,64 | ||
| EULER HERMES | 54,49 € | +0,41% | 120,36 | 19,30 | 11,21 | ||
| ORPEA | 30,80 € | -1,16% | 22,35 | 19,23 | 16,54 | ||
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 16,99 € | +0,53% | 19,66 | 19,10 | 16,33 | ||
| REMY COINTREAU | 37,94 € | +0,34% | 20,59 | 19,01 | 16,33 | ||
| CAP GEMINI | 35,74 € | -0,07% | 15,30 | 18,93 | 14,54 | ||
| APRR | 54,72 € | -0,27% | 18,35 | 18,52 | 17,12 | ||
| NEXANS | 58,00 € | -1,21% | 99,75 | 18,45 | 12,63 | ||
| ZODIAC AEROSPACE | 33,97 € | -1,74% | 9,32 | 18,39 | 14,98 | ||
| SODEXO | 44,57 € | +0,68% | 15,76 | 18,11 | 16,15 | ||
| 1 2 3 4 | Page 1/4 |
Page suivante |
| CAC 40 | ![]() |
3.894,96 | -0,83% |
| Euro Stoxx 50 | ![]() |
2.873,61 | -0,85% |
| DOW JONES | ![]() |
10.587,96 | -0,35% |
| NASDAQ Comp | ![]() |
2.348,72 | -0,80% |
| Nikkei 225 | ![]() |
10.751,98 | +0,01% |