Mon Compte Se connecter | S'inscrire
Cotations Indices
Indices France
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Var 1jan Var 1an  
CAC 40 4.246,33 -1,34% 4.271,88 4.288,31 4.221,02 -23,34% -24,13% composition
CAC Next 20 4.943,71 -1,98% 4.995,59 5.019,13 4.924,13 -26,40% -30,87% composition
CAC Mid 100 6.503,44 -1,59% 6.557,29 6.568,19 6.472,86 -13,64% -19,46% composition
CAC Small 90 5.975,80 -0,47% 5.975,80 5.975,80 5.975,80 -25,92% -36,40% composition
CAC Mid & Small 190 6.527,93 -0,74% 6.527,93 6.527,93 6.527,93 -15,11% -21,58% composition
IT CAC 912,16 -0,80% 912,16 912,16 912,16 -17,81% -22,27% composition
IT CAC 20 3.753,45 -1,85% 3.791,27 3.803,14 3.730,32 -18,17% -23,82% composition
SBF 80 4.858,13 -1,82% 4.903,79 4.920,68 4.834,62 -22,03% -27,68% composition
SBF 120 3.074,39 -1,45% 3.096,13 3.106,94 3.058,58 -23,17% -24,64% composition
SBF 250 3.025,23 -0,77% 3.025,23 3.025,23 3.025,23 -22,94% -24,49% composition
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible