Cotations Indices
Indices France
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Var 1jan Var 1an  
CAC 40 3.119,51 +0,10% 3.126,94 3.132,73 3.092,18 -3,06% -28,19% composition
CAC Next 20 3.783,68 -0,30% 3.774,55 3.783,70 3.750,52 +4,37% -26,74% composition
CAC Mid 100 4.809,80 -0,49% 4.828,37 4.829,92 4.793,75 +8,76% -23,84% composition
CAC Small 90 4.824,65 -0,80% 4.854,61 4.854,55 4.824,65 +30,70% -18,12% composition
CAC Mid & Small 190 4.832,86 -0,53% 4.850,41 4.850,40 4.832,86 +11,09% -23,12% composition
IT CAC 655,13 -0,12% 656,28 656,28 655,13 -6,78% -26,62% composition
IT CAC 20 2.689,90 +0,02% 2.695,08 2.700,93 2.673,10 -7,60% -28,20% composition
SBF 80 3.683,47 -0,35% 3.692,51 3.693,57 3.663,54 +6,66% -24,68% composition
SBF 120 2.268,10 +0,04% 2.273,53 2.276,35 2.250,24 -1,86% -27,76% composition
SBF 250 2.217,68 +0,02% 2.222,59 2.222,59 2.217,68 -1,28% -27,54% composition
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible