Cotations Dérivés
08/09/2010 - 08h10
JAPAN NIKKEI . 9.024,60 -2,18%
.
| XC0009692440 | Indices | Japon | Japon
Pricer Mnémo Bid/Ask Emetteur Echéance Prix ex* Volat* Elasti* Delta* Par. inv*
G956B ND/ND BNP Paribas 10/09/2010 11.500,00 ND ND ND 0,050
G958B 0,08/0,05 BNP Paribas 10/09/2010 9.000,00 31,89% 27,88 -0,43 0,050
1070S 0,01/0,01 Société Générale 10/09/2010 11.000,00 64,08% 30,00 0,02 0,200
1071S 0,29/0,28 Société Générale 10/09/2010 9.000,00 34,44% 25,65 -0,44 0,200
1439S 0,01/0,01 Société Générale 10/09/2010 12.000,00 83,57% 22,65 0,01 0,200
1440S 1,85/1,83 Société Générale 10/09/2010 10.000,00 59,83% 7,82 -0,86 0,200
1647S 0,02/0,01 Société Générale 10/09/2010 10.000,00 37,50% 45,43 0,04 0,200
1648S 0,01/0,01 Société Générale 10/09/2010 10.500,00 51,52% 36,25 0,02 0,200
F597Z 0,02/0,01 Commerzbank 15/09/2010 11.500,00 80,95% 21,76 0,04 0,100
F598Z 0,02/0,01 Commerzbank 15/09/2010 12.500,00 104,98% 17,50 0,03 0,100
F599Z 1,30/1,29 Commerzbank 15/09/2010 10.500,00 87,33% 5,52 -0,83 0,100
G135Z 0,03/0,02 Commerzbank 15/09/2010 10.500,00 59,16% 26,32 0,08 0,100
G136Z 0,41/0,40 Commerzbank 15/09/2010 9.500,00 49,40% 13,72 -0,64 0,100
H540Z 0,03/0,02 Commerzbank 15/09/2010 9.700,00 29,78% 45,94 0,13 0,100
H293B 0,02/0,01 BNP Paribas 10/12/2010 11.000,00 25,02% 18,94 0,07 0,050
H294B 0,02/0,01 BNP Paribas 10/12/2010 12.000,00 33,16% 15,06 0,05 0,050
H295B 0,39/0,38 BNP Paribas 10/12/2010 9.500,00 29,61% 6,67 -0,60 0,050
1441S 0,02/0,01 Société Générale 10/12/2010 12.000,00 26,31% 21,55 0,02 0,200
1442S 0,02/0,01 Société Générale 10/12/2010 13.000,00 32,40% 18,04 0,02 0,200
1443S 2,36/2,35 Société Générale 10/12/2010 10.000,00 34,28% 5,00 -0,69 0,200
* Prix ex = Prix d'exercice, Volat = Volatilité implicite à la vente, Elasti = Elasticité, Par. inv = Parité inversée
ND = Non Disponible