Cotations Dérivés
08/09/2010 - 11h24
CAC 40 3.617,63 -0,72%
.
PX1 | FR0003500008 | Indices | France | Paris
Pricer Mnémo Bid/Ask Emetteur Echéance Prix ex* Volat* Elasti* Delta* Par. inv*
3947Z 0,03/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.300,00 57,53% 30,75 0,03 0,005
3948Z 0,04/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.700,00 85,75% 21,33 0,03 0,005
3949Z 0,40/0,39 Commerzbank 15/09/2010 3.700,00 21,11% 31,42 -0,68 0,005
3950Z 0,03/0,02 Commerzbank 15/09/2010 3.400,00 31,57% 48,01 -0,07 0,005
4349Z 0,04/0,02 Commerzbank 15/09/2010 3.800,00 22,32% 64,09 0,11 0,005
4350Z 0,03/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.000,00 35,41% 46,45 0,05 0,005
4351Z 0,01/0,01 Commerzbank 15/09/2010 3.200,00 43,81% 40,51 -0,02 0,005
F070Z 0,02/0,01 Commerzbank 15/09/2010 3.900,00 27,52% 59,78 0,05 0,005
F071Z 0,01/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.100,00 36,78% 49,11 0,03 0,005
F072Z 0,03/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.200,00 50,54% 34,34 0,04 0,005
F073Z 0,01/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.400,00 56,25% 33,95 0,02 0,005
F074Z 0,02/0,01 Commerzbank 15/09/2010 4.500,00 66,03% 28,28 0,02 0,005
F075Z 0,03/0,01 Commerzbank 15/09/2010 3.000,00 68,71% 24,80 -0,03 0,005
F076Z 0,02/0,01 Commerzbank 15/09/2010 3.300,00 37,88% 43,93 -0,04 0,005
F077Z 0,07/0,06 Commerzbank 15/09/2010 3.500,00 28,03% 44,92 -0,16 0,005
F078Z 0,17/0,15 Commerzbank 15/09/2010 3.600,00 23,88% 40,81 -0,36 0,005
F079Z 0,82/0,77 Commerzbank 15/09/2010 3.800,00 19,05% 21,30 -0,93 0,005
F564Z 1,29/1,24 Commerzbank 15/09/2010 3.900,00 ND ND ND 0,005
G125Z 0,41/0,40 Commerzbank 15/09/2010 3.600,00 26,26% 28,36 0,63 0,005
G126Z 0,14/0,13 Commerzbank 15/09/2010 3.700,00 23,07% 45,12 0,33 0,005
* Prix ex = Prix d'exercice, Volat = Volatilité implicite à la vente, Elasti = Elasticité, Par. inv = Parité inversée
ND = Non Disponible