Cotations Dérivés
09/09/2010 - 22h30
DOW JONES 10.415,24 +0,27%
.
| US2605661048 | Indices | Etats-Unis | Etats-Unis
Pricer Mnémo Bid/Ask Emetteur Echéance Prix ex* Volat* Elasti* Delta* Par. inv*
F581Z 0,01/0,01 Commerzbank 15/09/2010 11.000,00 24,11% 63,10 0,08 0,001
F582Z 0,01/0,01 Commerzbank 15/09/2010 11.500,00 39,05% 42,08 0,05 0,001
F583Z 0,16/0,15 Commerzbank 15/09/2010 10.500,00 19,94% 34,48 -0,66 0,001
G131Z 0,08/0,07 Commerzbank 15/09/2010 10.500,00 23,48% 41,89 0,38 0,001
H534Z 0,04/0,02 Commerzbank 15/09/2010 10.000,00 27,03% 45,98 -0,17 0,001
G902Z 0,38/0,37 Commerzbank 15/12/2010 10.500,00 23,08% 11,20 0,51 0,001
H535Z 0,20/0,19 Commerzbank 15/12/2010 9.500,00 30,00% 10,14 -0,24 0,001
1251Z 0,08/0,07 Commerzbank 15/12/2010 11.500,00 18,93% 19,75 0,18 0,001
1252Z 0,35/0,34 Commerzbank 16/03/2011 11.000,00 21,73% 9,73 0,41 0,001
1253Z 0,30/0,29 Commerzbank 16/03/2011 9.000,00 33,77% 6,30 -0,23 0,001
* Prix ex = Prix d'exercice, Volat = Volatilité implicite à la vente, Elasti = Elasticité, Par. inv = Parité inversée
ND = Non Disponible