Cotations Consensus
08/09/2010 - 11h13
AIR FRANCE -K. 10,81 € -1,05%
.
AF | FR0000031122 | Actions | Transport Stock. | France | Paris | SRD
.
.
Recommandation (06/09/10)
Actuelle Il y a 1 semaine Il y a 1 mois Il y a 3 mois
Sur-pondérer (1,82) Sur-pondérer (1,83) Sur-pondérer (1,79) Sur-pondérer (2,14)
nb d'avis 22 nb d'avis 23 nb d'avis 24 nb d'avis 22

espace
Objectif de cours
Objectif de cours dans 3 mois : 13,75 €
soit un potentiel de : +27,26%
Dernier cours indicatif : 10,81 €

espace

Consensus et ratios (ND)
Type   2009 2010 2011  
Benefice Net par Action | -4,39 € -0,95 € 0,87 €  
Dividende par action | 0,00 € 0,00 € 0,18 €  
Rendement | 0,00 0,00 1,59  
PER | ND ND 12,69  
Capitalisation | 3.302,41 M€ 3.278,39 M€    
Revisions BNA
Historique Dividendes
Prévisions de resultats
Type   2009 2010 2011  
Chiffres d'affaires | 20994,00 M€ 23011,50 M€ 24250,00 M€  
EBIT | -1.285,00 M€ -27,18 M€ 710,25 M€  
Chiffre d'affaires
EBIT
Comparatif Secteur : Transport Stockage
    PER
2010
Croiss. moy.
Bénéfices 2010
Rendement
2010
Objectif de cours/
Potentiel
    Recommandations
Secteur | 16,60 17,21% 3,09%    
AIR FRANCE -KLM | ND 91,52% 0,00% 13,75 € / +27,26%     Sur-pondérer
FLUXYS CAT.D | 15,38 2,22% 2,97% 2.500,00 € / +4,60%     Conserver
ARRIVA | 14,42 -8,49% 3,42% ND / ND     Sous-pondérer
NATIONAL GRID | 10,28 44,86% 7,07% 565,00 GBp / +3,76%     Sur-pondérer
FIRSTGROUP | 8,73 4,56% 6,13% 440,00 GBp / +22,05%     Conserver
NATIONAL EXPRESS GROUP | 10,29 -23,82% 2,10% 260,00 GBp / +8,97%     Sur-pondérer
BRITISH AIRWAYS | 87,31 13,33% ND 280,00 GBp / +23,35%     Conserver
ELEC.STRASBOURG | ND ND ND ND / ND    
PANALPINA | ND ND 0,93% 104,00 CHF / +4,47%     Conserver
DOCK.PETR.AMBES AM | ND ND ND ND / ND    
FEDEX CORP | 15,83 37,77% 0,59% 100,00 $ / +21,98%     Sur-pondérer
UNION PAC CORP | 15,07 38,67% 1,61% 89,00 $ / +13,58%     Sur-pondérer
RUBIS | 14,35 10,21% 4,29% 78,00 € / +10,47%     Acheter
UNITED PARCEL SE.B | 19,56 48,43% 2,80% 78,50 $ / +17,02%     Sur-pondérer
CH ROBNSN W/WIDE | 29,16 7,98% 1,49% 72,00 $ / +7,37%     Sur-pondérer
NRFLK STHRN | 14,98 39,49% 2,44% 67,00 $ / +16,20%     Sur-pondérer
CSX CORP | 13,89 34,11% 1,80% 66,00 $ / +23,43%     Sur-pondérer
NORBERT DENTRESS. | 9,15 -37,47% 2,11% 60,70 € / +18,95%     Sur-pondérer
EXPDTR INT WSHTON | 27,97 38,26% 0,93% 50,00 $ / +16,50%     Sur-pondérer
FRAPORT | 23,74 6,63% 2,78% 44,75 € / +8,04%     Conserver
RYDER SYSTM | 19,16 29,32% 2,69% 47,50 $ / +18,31%     Conserver
STEF TFE | 10,60 26,30% 2,93% 40,95 € / +6,36%     Conserver
HUNT(JB)TRANS | 21,53 51,39% 1,40% 42,00 $ / +22,74%     Sur-pondérer
HES BEHEER | 12,50 19,30% 4,01% 33,00 € / +15,79%     Sur-pondérer
FRONTLINE LTD. | 9,24 147,03% 9,17% ND / ND     Sur-pondérer
ELIA | 14,44 8,36% 5,11% 30,25 € / +11,95%     Conserver
TOUAX | 10,08 -10,41% 4,12% 27,89 € / +14,87%     Acheter
CMB | 13,38 -15,56% 4,68% 20,00 € / Atteint     Conserver
TNT | 13,16 16,09% 3,06% 25,00 € / +23,92%     Sur-pondérer
CROSSLOG | ND ND ND ND / ND    
TRANSINSULAR | ND ND ND ND / ND    
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND = Non Disponible
Source : FactSet JCF
Source Chiffre d'affaires : Cofisem