Cotations Consensus
09/02/2010 - 10h25
ALCATEL-LUCEN. 2,38 € +1,19%
.
ALU | FR0000130007 | Actions | Télécommunicati. | France | Paris | SRD
.
.
Recommandation (08/02/10)
Actuelle Il y a 1 semaine Il y a 1 mois Il y a 3 mois
Conserver (2,72) Conserver (2,73) Conserver (2,59) Conserver (2,50)
nb d'avis 32 nb d'avis 33 nb d'avis 32 nb d'avis 30

espace
Objectif de cours
Objectif de cours dans 3 mois : 2,90 €
soit un potentiel de : +22,11%
Dernier cours indicatif : 2,38 €


espace
Consensus et ratios (ND)
Type   2009 2010 2011  
Benefice Net par Action | -0,14 € 0,11 € 0,21 €  
Dividende par action | 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
Rendement | 0,00 0,00 0,00  
PER | ND 22,70 11,35  
Capitalisation | 5.521,62 M€ 5.440,49 M€    
Revisions BNA
Historique Dividendes
Prévisions de resultats
Type   2009 2010 2011  
Chiffres d'affaires | 15611,00 M€ 15911,10 M€ 16296,70 M€  
EBIT | -79,24 M€ 450,44 M€ 688,62 M€  
Chiffre d'affaires
EBIT
Comparatif Secteur : Télécommunication
    PER
2010
Croiss. moy.
Bénéfices 2010
Rendement
2010
Objectif de cours/
Potentiel
    Recommandations
Secteur | 13,05 8,99% 5,22%    
ALCATEL-LUCENT | 22,34 ND 0,00% 2,90 € / +22,11%     Conserver
INMARSAT | 23,38 37,84% 2,95% 660,00 GBp / Atteint     Sur-pondérer
SWISSCOM | 10,33 -0,87% 6,48% 425,00 CHF / +10,08%     Conserver
CABLE & WIRELESS | 11,61 5,26% 7,18% 162,50 GBp / +16,65%     Sur-pondérer
VODAFONE GRP | 9,11 -0,40% 5,98% 160,00 GBp / +14,90%     Sur-pondérer
BT GROUP | 8,31 13,46% 5,73% 161,00 GBp / +22,90%     Conserver
MILLCM INTL | 12,23 13,81% 2,07% 80,00 $ / +13,59%     Sur-pondérer
HARRIS CRP | 10,27 11,37% 1,99% 56,00 $ / +26,55%     Sur-pondérer
MOBISTAR | 10,38 -4,91% 9,42% 45,50 € / +7,60%     Conserver
Embarq Corp | ND -8,41% ND ND / ND    
AM TWR SYS'A' | 48,13 36,29% ND 49,00 $ / +20,48%     Acheter
QUALCOMM | 16,97 25,57% 1,81% 52,00 $ / +38,63%     Sur-pondérer
CENTURYTEL | 9,82 1,06% 8,15% 37,00 $ / +7,71%     Sur-pondérer
NII HLDGS | 12,71 1,98% ND 43,80 $ / +33,58%     Sur-pondérer
VERIZON COMM. | 12,11 -2,42% 6,70% 33,50 $ / +18,08%     Sur-pondérer
BELGACOM | 10,11 -4,92% 8,38% 27,00 € / +6,49%     Conserver
COMPLETEL | ND ND ND ND / ND    
AT&T INC | 11,35 3,77% 6,73% 30,00 $ / +20,10%     Sur-pondérer
JUNIPER NETWORKS | 21,20 27,72% ND 30,00 $ / +20,43%     Sur-pondérer
EUTELSAT COMMUNIC. | 21,14 5,71% 3,04% 24,50 € / +4,08%     Sur-pondérer
TELENET GROUP | 16,16 36,23% 2,54% 23,00 € / +16,99%     Acheter
CORNING | 10,22 29,26% 1,12% 23,00 $ / +28,92%     Acheter
DISH NETWORK CORP | 9,36 33,90% ND 22,00 $ / +23,94%     Conserver
FASTWEB | 17,11 64,05% ND 22,50 € / +31,50%     Sur-pondérer
TELEFONICA | 9,23 7,00% 8,34% 21,00 € / +26,05%     Sur-pondérer
FRANCE TELECOM | 9,01 5,78% 8,49% 20,00 € / +22,14%     Conserver
SES | 14,04 -1,57% 5,01% 18,75 € / +18,41%     Sur-pondérer
COMCAST CORP. NEW | 12,47 ND 2,50% 19,00 $ / +24,92%     Sur-pondérer
LEAP WIRE | ND -72,74% ND 16,00 $ / +14,70%     Conserver
MAROC TELECOM | ND -0,90% ND 152,00 MAD / +1042,86%     Conserver
KPN KON | 10,59 19,78% 6,93% 14,00 € / +20,12%     Sur-pondérer
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND = Non Disponible
Source : FactSet JCF
Source Chiffre d'affaires : Cofisem