Cotations Consensus
02/09/2010 - 17h36
ALCATEL-LUCEN. 2,13 € +1,14%
.
ALU | FR0000130007 | Actions | Télécommunicati. | France | Paris | SRD
.
.
Recommandation (30/08/10)
Actuelle Il y a 1 semaine Il y a 1 mois Il y a 3 mois
Conserver (2,79) Conserver (2,79) Conserver (2,75) Conserver (2,70)
nb d'avis 33 nb d'avis 34 nb d'avis 32 nb d'avis 30

espace
Objectif de cours
Objectif de cours dans 3 mois : 2,35 €
soit un potentiel de : +10,07%
Dernier cours indicatif : 2,13 €

espace

Consensus et ratios (ND)
Type   2009 2010 2011  
Benefice Net par Action | -0,13 € -0,08 € 0,15 €  
Dividende par action | 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
Rendement | 0,00 0,00 0,00  
PER | ND ND 13,55  
Capitalisation | 5.521,58 M€ 4.949,02 M€    
Revisions BNA
Historique Dividendes
Prévisions de resultats
Type   2009 2010 2011  
Chiffres d'affaires | 15157,00 M€ 15437,00 M€ 15992,50 M€  
EBIT | -56,00 M€ 254,60 M€ 558,57 M€  
Chiffre d'affaires
EBIT
Comparatif Secteur : Télécommunication
    PER
2010
Croiss. moy.
Bénéfices 2010
Rendement
2010
Objectif de cours/
Potentiel
    Recommandations
Secteur | 16,30 11,23% 5,03%    
ALCATEL-LUCENT | ND -37,02% 0,00% 2,35 € / +10,07%     Conserver
INMARSAT | 21,96 33,23% 3,43% 825,00 GBp / +20,61%     Conserver
SWISSCOM | 11,13 -4,72% 5,83% 415,00 CHF / +5,17%     Conserver
VODAFONE GRP | 9,94 -1,68% 5,28% 162,00 GBp / +2,99%     Sur-pondérer
BT GROUP | 10,79 15,09% 5,07% 160,00 GBp / +17,56%     Sur-pondérer
MILLCM INTL | 16,41 16,01% 1,78% 100,00 $ / +3,84%     Sur-pondérer
AM TWR SYS'A' | 56,28 44,07% ND 53,00 $ / +10,79%     Acheter
MOBISTAR | 10,96 -6,68% 9,12% 44,75 € / +0,79%     Sous-pondérer
HARRIS CRP | 9,81 14,47% 2,03% 56,00 $ / +28,88%     Sur-pondérer
Embarq Corp | ND -8,41% ND ND / ND    
QUALCOMM | 16,96 34,09% 1,80% 48,00 $ / +19,94%     Sur-pondérer
NII HLDGS | 19,47 -16,30% ND 50,00 $ / +35,14%     Conserver
CNTYR LNK | 10,65 -5,68% 8,02% 38,00 $ / +5,06%     Sur-pondérer
VERIZON COMM. | 13,56 -7,50% 6,31% 31,00 $ / +2,96%     Conserver
EUTELSAT COMMUNIC. | 23,87 15,52% 2,58% 31,00 € / +6,06%     Sur-pondérer
JUNIPER NETWORKS | 22,81 34,78% ND 31,50 $ / +11,39%     Conserver
BELGACOM | 11,17 -9,77% 7,77% 26,25 € / Atteint     Conserver
COMPLETEL | ND ND ND ND / ND    
AT&T INC | 11,74 10,07% 6,13% 30,00 $ / +9,49%     Conserver
TELENET GROUP | 24,15 -47,36% 9,31% 25,65 € / +7,12%     Sur-pondérer
DISH NETWORK CORP | 9,40 38,03% ND 23,00 $ / +24,80%     Sur-pondérer
SES | 15,12 0,98% 4,35% 20,50 € / +11,47%     Sur-pondérer
COMCAST CORP. NEW | 14,58 -1,59% 2,10% 22,00 $ / +21,68%     Conserver
TELEFONICA | 9,88 5,98% 7,83% 20,00 € / +11,89%     Sur-pondérer
CORNING | 7,58 60,74% 1,22% 24,00 $ / +45,90%     Sur-pondérer
FRANCE TELECOM | 9,08 22,50% 8,67% 19,00 € / +17,72%     Conserver
PARROT | ND 68,53% ND 19,50 € / +24,60%     Sur-pondérer
FASTWEB | 19,94 46,48% ND 14,50 € / +10,35%     Conserver
WINDSTREAM | 14,68 5,92% 8,46% 12,50 $ / +5,75%     Sur-pondérer
KPN KON | 9,69 -10,59% 7,00% 14,00 € / +22,48%     Sur-pondérer
DEUTSCHE TELEKOM | 13,65 -2,56% 6,75% 11,00 € / +6,02%     Conserver
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND = Non Disponible
Source : FactSet JCF
Source Chiffre d'affaires : Cofisem