Cotations Consensus
08/09/2010 - 10h46
ALCATEL-LUCEN. 2,14 € +0,05%
.
ALU | FR0000130007 | Actions | Télécommunicati. | France | Paris | SRD
.
.
Recommandation (06/09/10)
Actuelle Il y a 1 semaine Il y a 1 mois Il y a 3 mois
Conserver (2,79) Conserver (2,79) Conserver (2,79) Conserver (2,70)
nb d'avis 33 nb d'avis 33 nb d'avis 34 nb d'avis 30

espace
Objectif de cours
Objectif de cours dans 3 mois : 2,35 €
soit un potentiel de : +9,86%
Dernier cours indicatif : 2,14 €

espace

Consensus et ratios (ND)
Type   2009 2010 2011  
Benefice Net par Action | -0,13 € -0,08 € 0,15 €  
Dividende par action | 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
Rendement | 0,00 0,00 0,00  
PER | ND ND 14,41  
Capitalisation | 5.521,58 M€ 4.955,97 M€    
Revisions BNA
Historique Dividendes
Prévisions de resultats
Type   2009 2010 2011  
Chiffres d'affaires | 15157,00 M€ 15437,00 M€ 15992,50 M€  
EBIT | -56,00 M€ 254,60 M€ 558,57 M€  
Chiffre d'affaires
EBIT
Comparatif Secteur : Télécommunication
    PER
2010
Croiss. moy.
Bénéfices 2010
Rendement
2010
Objectif de cours/
Potentiel
    Recommandations
Secteur | 16,39 10,70% 4,68%    
ALCATEL-LUCENT | ND -37,02% 0,00% 2,35 € / +9,86%     Conserver
INMARSAT | 22,13 33,23% 3,40% 825,00 GBp / +19,65%     Conserver
SWISSCOM | 11,22 -4,72% 5,78% 415,00 CHF / +4,35%     Sur-pondérer
VODAFONE GRP | 10,12 -1,86% 5,20% 161,00 GBp / +0,69%     Sur-pondérer
BT GROUP | 10,99 15,16% 4,98% 160,00 GBp / +15,44%     Sur-pondérer
MILLCM INTL | 16,47 16,01% 1,77% 100,00 $ / +3,44%     Conserver
AM TWR SYS'A' | 56,91 44,07% ND 53,00 $ / +9,57%     Sur-pondérer
MOBISTAR | 11,11 -6,91% 9,02% 44,75 € / Atteint     Sous-pondérer
HARRIS CRP | 9,70 14,47% 2,05% 56,00 $ / +30,35%     Sur-pondérer
Embarq Corp | ND -8,41% ND ND / ND    
QUALCOMM | 17,19 34,09% 1,77% 48,00 $ / +18,31%     Sur-pondérer
NII HLDGS | 19,93 -16,30% ND 50,00 $ / +32,03%     Conserver
CNTYR LNK | 10,60 -5,68% 8,06% 38,00 $ / +5,56%     Sur-pondérer
VERIZON COMM. | 13,61 -7,50% 6,29% 31,00 $ / +2,58%     Conserver
EUTELSAT COMMUNIC. | 23,67 15,52% 2,60% 31,00 € / +8,09%     Sur-pondérer
JUNIPER NETWORKS | 23,04 34,78% ND 31,50 $ / +10,26%     Conserver
BELGACOM | 11,28 -10,76% 7,78% 26,30 € / Atteint     Conserver
COMPLETEL | ND ND ND ND / ND    
AT&T INC | 11,69 10,07% 6,16% 30,00 $ / +10,01%     Conserver
TELENET GROUP | 23,60 -47,36% 9,53% 25,65 € / +10,66%     Sur-pondérer
DISH NETWORK CORP | 9,27 38,73% ND 23,00 $ / +25,96%     Sur-pondérer
SES | 15,01 0,98% 4,38% 20,50 € / +12,89%     Sur-pondérer
TELEFONICA | 9,85 5,98% 7,86% 20,00 € / +12,30%     Sur-pondérer
COMCAST CORP. NEW | 14,30 -1,19% 2,13% 22,50 $ / +26,40%     Conserver
CORNING | 7,76 60,74% 1,19% 24,00 $ / +42,43%     Sur-pondérer
FRANCE TELECOM | 9,05 22,50% 8,71% 19,00 € / +17,90%     Conserver
PARROT | ND 68,53% ND 19,50 € / +24,20%     Sur-pondérer
FASTWEB | 20,37 46,48% ND 14,50 € / +7,97%     Conserver
WINDSTREAM | 14,84 5,92% 8,37% 12,50 $ / +4,60%     Sur-pondérer
KPN KON | 9,58 -10,45% 7,06% 14,00 € / +23,95%     Sur-pondérer
LEAP WIRE | ND -31,82% ND 15,00 $ / +42,99%     Conserver
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND = Non Disponible
Source : FactSet JCF
Source Chiffre d'affaires : Cofisem