Cotations Consensus
09/09/2010 - 22h00
ELECTRONIC AR. 16,28 $ +0,18%
.
US2855121099 | Actions | Communication M. | USA | Nasdaq
.
.
Recommandation (06/09/10)
Actuelle Il y a 1 semaine Il y a 1 mois Il y a 3 mois
Sur-pondérer (2,08) Sur-pondérer (2,11) Sur-pondérer (2,07) Sur-pondérer (2,14)
nb d'avis 26 nb d'avis 27 nb d'avis 27 nb d'avis 28

espace
Objectif de cours
Objectif de cours dans 3 mois : 20,00 $
soit un potentiel de : +22,85%
Dernier cours indicatif : 16,28 $

espace

Consensus et ratios (ND)
Type   2009 2010 2011  
Benefice Net par Action | 0,44 $ 0,65 $ 0,85 $  
Dividende par action | 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $  
Rendement | 0,00 0,00 0,00  
PER | 40,34 25,32 19,36  
Capitalisation | 4.505,15 M$ 4.132,05 M$    
Revisions BNA
Historique Dividendes
Prévisions de resultats
Type   2009 2010 2011  
Chiffres d'affaires | 4159,00 M$ 3805,48 M$ 4002,50 M$  
EBIT | 196,00 M$ 293,70 M$ 377,00 M$  
Chiffre d'affaires
EBIT
Comparatif Secteur : Communication Médias Multimédias
    PER
2010
Croiss. moy.
Bénéfices 2010
Rendement
2010
Objectif de cours/
Potentiel
    Recommandations
Secteur | 14,59 27,14% 1,80%    
ELECTRONIC ARTS COM USD0.01 | 25,05 47,73% 0,00% 20,00 $ / +22,85%     Sur-pondérer
BRITISH SKY BROADCASTIN.. | 23,21 20,21% 2,61% 740,00 GBp / +3,21%     Conserver
UTD BUSINESS MEDIA | 11,96 -10,58% 4,24% 650,00 GBp / +12,07%     Conserver
DAILY MAIL&GENERAL TST-.. | 10,66 23,98% 3,13% 587,50 GBp / +19,48%     Acheter
WASHGTN POST'B' | 37,51 -47,73% ND 400,00 $ / +6,63%     Sur-pondérer
LAGARDERE ACT.BRO. | ND ND ND ND / ND    
UTV Media PLC | 7,83 11,35% 2,48% 168,00 GBp / +36,59%     Acheter
AEGIS GROUP | 12,10 2,68% 2,22% 140,00 GBp / +18,64%     Sur-pondérer
TRINITY MIRROR | 4,45 32,39% ND 160,00 GBp / +36,75%     Sur-pondérer
EST REPUBLICAIN | ND ND ND ND / ND    
DUN&BRADST(DEL) | 12,33 2,12% 2,05% 74,00 $ / +8,42%     Sur-pondérer
RTL GROUP | 16,26 38,03% 5,47% 64,50 € / +0,78%     Conserver
ENTREPRENDRE | ND ND ND ND / ND    
ITV | 13,41 138,33% ND 65,00 GBp / +12,95%     Sur-pondérer
GAUMONT | 23,94 104,67% ND ND / ND    
CEGEDIM | 10,95 1,60% 1,92% 68,00 € / +23,64%     Sur-pondérer
KINEPOLIS GROUP | 11,97 39,19% 2,50% 59,50 € / +19,65%     Sur-pondérer
ACOTEL GR | 60,85 143,75% ND 42,00 € / Atteint     Vendre
SCRIPPS NET A | 19,57 33,33% 0,70% 49,00 $ / +13,82%     Sur-pondérer
PUBLICIS GROUPE SA | 15,12 17,26% 1,89% 38,50 € / +10,25%     Sur-pondérer
DISNEY (WALT) CO. | 16,46 13,74% 1,03% 40,00 $ / +17,37%     Sur-pondérer
1000MERCIS | 13,76 6,14% ND 37,70 € / +13,21%     Sur-pondérer
IPSOS | 15,08 19,53% 1,99% 35,00 € / +10,97%     Sur-pondérer
MEREDITH CORP | 13,71 12,87% 2,91% 36,50 $ / +16,73%     Sur-pondérer
GPE DIFFUSION PLUS | ND ND ND ND / ND    
LAGARDERE S.C.A. | 13,32 -12,91% 4,41% 32,00 € / +8,64%     Sur-pondérer
MCGRAW HILL | 11,43 10,30% 3,20% 39,00 $ / +32,74%     Conserver
LIBERTY GLB'A' | ND 205,88% ND 34,00 $ / +16,56%     Sur-pondérer
LAMAR ADVERT'A' | ND -31,25% ND 35,50 $ / +22,92%     Sur-pondérer
CLEAR CHANNEL COMM.DL-,.. | ND ND ND ND / ND     Conserver
CEN EURO'A' | ND -96,07% ND 27,00 $ / +23,34%     Sur-pondérer
 Achat  Sur-ponderer  Conserver  Sous-ponderer  Vendre

BNA : Bénéfice Net par Action
Rendement : montant du dividende divisé par le cours de l'action
PER : Price Earning Ratio (cours divisé par le bénéfice net par action)
ND = Non Disponible
Source : FactSet JCF
Source Chiffre d'affaires : Cofisem