Cotations Cours de A à Z
Les valeurs éligibles au SRD
Choisissez un marché / indice
Les valeurs éligibles au SRD
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
ACCOR 28,42 +0,60% 28,22 28,56 28,05 842.216 -19,05% -32,97%
ADP 51,80 -1,08% 52,33 52,49 51,04 43.439 +7,05% -6,67%
AIR FRANCE -KLM 8,64 -0,77% 8,70 8,80 8,46 2.594.609 -5,74% -39,97%
AIR LIQUIDE 64,91 +0,50% 64,90 65,45 64,04 493.075 -0,83% -23,36%
ALCATEL-LUCENT 1,66 -0,48% 1,68 1,69 1,65 9.623.740 +8,41% -55,08%
ALLIANZ SE 64,18 -1,41% 67,25 67,25 64,18 1.744 -13,27% -42,11%
ALSTOM 42,91 +1,29% 42,51 43,30 41,87 802.929 +2,22% -43,67%
ALTEN 11,94 +1,10% 11,72 12,11 11,69 83.057 -21,40% -46,62%
ALTRAN TECHN. 2,15 +1,42% 2,13 2,18 2,08 173.098 -20,96% -58,65%
APRIL GROUP 23,35 -0,57% 23,28 23,48 23,28 2.831 +29,01% -36,39%
APRR 48,29 +1,90% 47,21 48,32 47,04 16.568 -2,93% -13,07%
ARKEMA 16,06 -4,01% 16,65 16,65 16,01 214.785 +31,06% -53,44%
ATOS ORIGIN 25,16 +2,05% 24,85 25,29 24,67 212.665 +40,41% -28,17%
AXA 12,86 -1,12% 13,06 13,11 12,68 5.938.114 -18,84% -31,29%
* Ouv. = Ouverture