Mon Compte Se connecter | S'inscrire
Cotations Cours de A à Z
Les valeurs éligibles au SRD
Choisissez un marché / indice
Les valeurs éligibles au SRD
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
ACCOR 46,30 -0,54% 46,18 46,95 46,10 1.513.222 -14,90% -20,17%
ADECCO 31,09 -0,35% 31,20 31,58 31,07 1.114 -15,52% -37,07%
AEROPORTS DE PARIS - ADP 61,21 +2,79% 59,06 61,21 58,50 310.147 -14,93% -25,27%
AIR FRANCE-KLM 17,44 -4,60% 18,20 18,20 17,32 2.927.480 -23,99% -43,30%
AIR LIQUIDE 83,32 -0,81% 83,83 84,07 83,01 1.081.694 -9,22% +0,84%
ALCATEL 4,08 -3,21% 4,16 4,21 4,07 18.294.200 -14,95% -48,02%
ALLIANZ 112,22 -1,02% 109,95 113,30 105,50 7.886 -22,82% -26,79%
ALSTOM 72,12 +2,75% 70,69 72,48 69,60 1.298.207 -4,50% +10,31%
ALTEN 26,80 +0,83% 26,65 27,00 26,53 168.522 +1,45% +2,63%
ALTRAN TECHNOLOGIES 5,86 -1,68% 5,95 5,97 5,83 266.907 +43,27% +0,85%
APRIL GROUP 33,70 +0,09% 33,77 33,92 33,30 26.231 -27,04% -17,23%
ARCELORMITTAL 54,73 +0,39% 54,39 55,90 53,74 4.979.920 +2,50% +20,75%
ARKEMA 32,00 -6,46% 34,87 34,87 31,56 395.608 -23,88% -26,67%
ATOS ORIGIN 35,79 -1,89% 36,40 36,65 35,79 254.463 +3,20% -13,02%
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 53,60 +0,04% 53,51 54,30 53,50 78.106 -20,03% -25,15%
AXA 21,36 +4,81% 20,96 21,88 20,96 25.079.322 -25,59% -27,03%
* Ouv. = Ouverture