Cotations Palmares
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / Indice Variations Depuis
Les valeurs éligibles au SRD > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
SCOR SE 15,24 +4,60% 14,70 15,50 14,61 925.644 -6,87% +2,08%
EUROFINS SCIENT... 41,59 +3,11% 40,34 42,40 40,34 24.907 +17,32% -18,99%
UNIBAIL-RODAMCO 111,63 +2,59% 109,41 111,63 108,58 146.494 +4,82% -21,84%
DANONE 35,79 +2,32% 35,16 35,95 34,91 3.256.835 -17,11% -18,16%
KLEPIERRE 18,62 +2,25% 18,22 18,70 18,14 454.045 +6,40% -40,91%
ATOS ORIGIN 25,16 +2,05% 24,85 25,29 24,67 212.665 +40,41% -28,17%
BNP PARIBAS 46,76 +1,98% 46,33 46,96 45,70 1.747.522 +54,58% -20,31%
BOUYGUES 26,17 +1,95% 25,80 26,27 25,64 1.133.092 -13,34% -38,13%
APRR 48,29 +1,90% 47,21 48,32 47,04 16.568 -2,93% -13,07%
BIC 41,18 +1,59% 40,70 41,40 40,41 26.019 +0,02% +27,85%
KAUFMAN ET BROA... 12,39 +1,56% 12,20 12,40 11,76 4.411 +55,46% -51,49%
ALTRAN TECHN. 2,15 +1,42% 2,13 2,18 2,08 173.098 -20,96% -58,65%
CREDIT AGRICOLE 9,10 +1,34% 9,09 9,14 8,82 3.824.383 +13,75% -31,16%
ALSTOM 42,91 +1,29% 42,51 43,30 41,87 802.929 +2,22% -43,67%
SCHNEIDER ELECT... 53,80 +1,18% 53,52 54,10 52,55 724.666 +1,51% -20,46%
SANOFI-AVENTIS 42,82 +1,16% 42,71 43,38 42,56 2.535.200 -5,69% -4,73%
ALTEN 11,94 +1,10% 11,72 12,11 11,69 83.057 -21,40% -46,62%
THALES 30,45 +1,00% 30,30 30,57 29,85 456.603 +2,08% -12,37%
GEMALTO 24,82 +0,98% 24,51 25,06 24,39 250.726 +38,66% +6,20%
TRIGANO 10,80 +0,93% 10,70 10,80 10,01 59.546 +144,34% +6,93%
BOURBON 28,24 +0,88% 27,81 28,55 27,48 103.140 +56,51% -24,71%
HSBC HOLDINGS 6,00 +0,84% 6,00 6,00 5,93 11.777 +5,86% -23,98%
GUYENNE GASCOGN... 63,00 +0,79% 63,00 64,30 62,16 873 +2,44% -23,17%
SES FDR 13,46 +0,67% 13,33 13,46 13,25 223.669 -2,60% -14,16%
NEOPOST 62,01 +0,63% 61,99 62,25 60,00 69.471 -4,35% -9,18%
ACCOR 28,42 +0,60% 28,22 28,56 28,05 842.216 -19,05% -32,97%
SCHLUMBERGER 37,26 +0,54% 37,06 37,49 36,85 5.060 +27,38% -43,74%
MAUREL ET PROM 12,17 +0,54% 12,18 12,23 12,08 194.223 +48,78% -19,19%
LVMH 54,90 +0,53% 55,00 55,33 54,20 543.183 +14,93% -17,84%
CARREFOUR 31,94 +0,52% 31,75 32,00 31,47 2.288.019 +16,06% -6,44%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible