Cotations Palmares
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / Indice Variations Depuis
Les valeurs éligibles au SRD > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
TECHNICOLOR 1,12 +3,88% 1,09 1,15 1,09 18.261.694 +23,65% +163,85%
NEXANS 58,71 +3,40% 56,79 59,65 56,79 185.011 +5,18% +97,68%
BIC 55,79 +3,31% 54,00 55,95 53,82 179.264 +15,51% +50,54%
EURAZEO 52,62 +2,41% 51,76 53,16 51,75 141.315 +7,75% +176,66%
TECHNIP 57,33 +2,36% 56,00 57,65 56,00 722.941 +16,05% +125,98%
SPERIAN PROTECT... 55,95 +2,06% 54,75 55,95 54,28 35.136 +11,03% +166,30%
HERMES INTL 103,75 +1,97% 102,35 103,85 101,95 50.118 +11,19% +43,72%
RENAULT 33,90 +1,89% 33,55 34,24 33,40 2.904.165 -6,35% +155,85%
CHRISTIAN DIOR 79,50 +1,84% 78,46 79,66 78,00 150.615 +10,79% +91,24%
BENETEAU 12,42 +1,76% 12,25 12,42 12,22 29.787 +15,86% +121,00%
PPR 94,78 +1,76% 93,26 95,52 93,26 936.602 +12,51% +90,11%
ADP 58,38 +1,74% 58,05 58,98 57,76 91.005 +3,64% +39,61%
VEOLIA ENVIRON. 24,30 +1,65% 24,03 24,35 23,99 3.949.701 +5,08% +52,45%
DERICHEBOURG 3,12 +1,60% 3,06 3,15 3,06 262.242 +0,19% +91,17%
HARMONY GOLD 7,06 +1,44% 6,99 7,11 6,99 125.126 +0,14% -20,05%
CGG VERITAS 20,42 +1,42% 20,24 20,50 20,07 849.235 +36,74% +127,67%
PEUGEOT 21,86 +1,30% 21,70 22,09 21,58 2.254.346 -7,63% +44,72%
IMERYS 42,76 +1,29% 42,30 42,98 42,09 83.100 +1,77% +74,03%
NYSE EURONEXT 20,88 +1,16% 20,64 20,99 20,38 12.035 +18,27% +55,70%
ZODIAC AEROSPAC... 34,57 +1,16% 34,34 34,77 34,14 148.343 +18,67% +42,62%
TOTAL GABON 292,90 +1,00% 292,00 294,00 288,60 660 +12,22% +39,48%
GUYENNE GASCOGN... 65,20 +0,99% 64,80 65,20 64,10 2.180 +2,35% +18,05%
SECHILIENNE SID... 24,22 +0,96% 24,04 24,27 24,03 54.138 -14,59% +5,93%
JC DECAUX SA. 19,42 +0,88% 19,18 19,65 19,18 232.070 +14,00% +140,05%
GROUPE STERIA 22,51 +0,87% 22,31 22,51 22,11 43.724 +4,63% +152,87%
ALCATEL-LUCENT 2,56 +0,87% 2,54 2,58 2,53 17.836.699 +7,35% +147,29%
PAGESJAUNES 8,32 +0,85% 8,25 8,34 8,23 621.507 +6,62% +30,14%
VALLOUREC 145,70 +0,83% 145,05 147,00 144,70 351.760 +14,68% +139,05%
REXEL 10,50 +0,82% 10,44 10,63 10,38 351.324 +2,94% +170,06%
SCOR SE 19,27 +0,81% 19,20 19,42 19,11 548.177 +10,09% +33,46%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible