Cotations Palmares
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / Indice Variations Depuis
Les valeurs éligibles au SRD > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
DANE ELEC MEMOR... 1,16 +9,43% 1,08 1,26 1,08 380.092 -14,07% +13,73%
UNION TECH.INFO... 1,16 +7,41% 1,08 1,17 1,08 97.806 +78,46% +75,76%
FIAT SPA ORD.RG... 9,88 +7,39% 9,73 9,88 9,69 549 -3,14% +27,48%
ARCHOS 3,38 +6,62% 3,15 3,43 3,15 790.657 +12,29% -19,77%
CGG VERITAS 14,82 +6,43% 13,86 14,99 13,80 2.822.667 -0,77% +3,93%
GEMALTO 29,13 +4,69% 27,95 29,28 27,87 493.136 -4,51% -1,75%
OENEO 1,83 +4,57% 1,75 1,83 1,75 75.219 +59,13% +53,78%
APRIL GROUP 20,71 +4,33% 19,61 20,72 19,61 37.051 -14,42% -19,76%
GECI INTL 2,96 +3,86% 2,90 3,10 2,86 462.309 -8,64% -12,68%
BIC 59,94 +3,49% 57,99 60,79 57,87 171.338 +24,10% +34,45%
DELACHAUX 53,65 +3,37% 52,20 54,69 52,20 36.238 +30,89% +12,95%
ANOVO 5,39 +3,26% 5,17 5,39 5,17 1.311 +24,39% +21,66%
NRJ GROUP 6,61 +3,12% 6,46 6,61 6,42 77.352 +16,78% +27,12%
EADS 18,36 +2,80% 17,85 18,36 17,73 2.071.691 +30,35% +30,40%
TOUR EIFFEL 54,20 +2,67% 53,35 54,20 53,13 5.280 +2,87% +30,60%
FAURECIA 14,71 +2,65% 14,33 14,81 14,22 359.204 -4,51% +65,04%
EIFFAGE 36,78 +2,65% 35,70 37,44 35,66 94.190 -6,78% -16,48%
CHARGEURS 4,70 +2,62% 4,63 4,80 4,50 127.737 -16,96% +7,06%
TELEPERFORMANCE 19,55 +2,46% 18,97 19,60 18,96 253.220 -13,80% -11,14%
IMERYS 40,98 +2,45% 40,05 41,16 39,70 96.708 -2,46% +14,73%
SOITEC 7,22 +2,44% 7,08 7,31 6,97 1.618.910 -27,72% +26,72%
GROUPE STERIA 20,37 +2,39% 19,98 20,48 19,90 54.252 -5,30% +5,93%
WENDEL 43,82 +2,35% 42,55 44,16 42,55 210.164 +2,37% +36,92%
FONCIERE LYONNA... 31,40 +2,28% 30,88 31,40 30,52 2.206 -6,27% +8,28%
EDENRED 13,96 +2,23% 13,55 14,08 13,51 610.526 ND ND
BOLLORE 138,00 +2,22% 135,00 138,00 135,00 2.646 +20,05% +20,58%
ALTEN 20,95 +2,20% 20,29 21,05 20,29 23.500 +7,44% +31,35%
FONC.DES REGION... 75,84 +2,13% 73,81 75,84 73,80 71.054 +6,25% +5,38%
FINANCIERE ODET 287,93 +2,10% 277,00 287,95 277,00 1.203 +33,60% +39,12%
PIERRE VACANCES 52,16 +2,07% 50,51 52,99 50,51 8.995 -2,96% -2,50%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible