Mon Compte Se connecter | S'inscrire
Cotations Palmares
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / Indice Variations Depuis
Les valeurs éligibles au SRD > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
VEOLIA ENVIRONN... 36,30 +9,17% 33,77 36,54 33,51 7.460.010 -46,76% -38,33%
ELECTRICITE DE ... 56,73 +5,94% 54,89 58,66 54,45 4.581.102 -34,28% -26,54%
CGG VERITAS 24,70 +5,38% 23,73 25,30 23,73 1.677.499 -39,90% -34,71%
SUEZ ENVIRONNEM... 19,40 +5,32% 18,29 19,45 18,23 3.194.962 ND ND
GROUPE STERIA S... 15,84 +5,18% 14,98 15,94 14,85 281.062 -39,66% -63,47%
AXA 21,36 +4,81% 20,96 21,88 20,96 25.079.322 -25,59% -27,03%
STMICROELECTRON... 8,00 +4,25% 7,64 8,02 7,58 13.924.472 -21,73% -37,84%
NEXANS 80,90 +3,97% 78,72 83,74 78,72 304.267 -8,99% -36,42%
SOCIETE GENERAL... 69,19 +3,24% 67,05 70,18 66,52 8.852.588 -32,26% -47,74%
BOURBON 38,72 +3,01% 37,97 39,03 37,60 155.984 -16,13% -18,64%
AEROPORTS DE PA... 61,21 +2,79% 59,06 61,21 58,50 310.147 -14,93% -25,27%
ALSTOM 72,12 +2,75% 70,69 72,48 69,60 1.298.207 -4,50% +10,31%
CIMENTS FRANCAI... 91,88 +2,66% 89,42 96,72 89,42 56.106 -23,97% -35,85%
TOTAL GABON 370,67 +2,64% 361,00 371,92 361,00 195 -31,05% -39,00%
EADS 13,58 +2,49% 13,14 13,95 13,01 4.069.345 -39,30% -38,40%
EDF ENERGIES NO... 44,65 +2,41% 43,72 44,65 43,72 100.895 -8,61% -5,99%
VALLOUREC 189,57 +2,37% 184,99 191,20 182,31 581.902 +0,02% -5,49%
ORPEA 37,26 +2,22% 36,45 37,40 36,45 124.113 -19,00% -9,53%
KAUFMAN & BROAD 31,90 +1,98% 31,45 32,47 30,10 6.344 +15,21% -37,65%
RODRIGUEZ GROUP 9,34 +1,97% 9,23 9,47 9,07 107.038 -58,46% -75,57%
SCHLUMBERGER 63,07 +1,94% 62,50 64,05 62,49 4.969 -7,34% -1,13%
TECHNIP 52,54 +1,80% 50,03 53,07 50,03 760.229 -5,30% -9,01%
SEQUANA 11,11 +1,74% 11,00 11,20 11,00 23.007 -50,94% -55,61%
GEMALTO 25,85 +1,73% 25,43 26,30 25,29 523.945 +18,19% +45,45%
MAUREL ET PROM 14,78 +1,72% 14,64 14,94 14,54 285.590 +1,54% +14,86%
GENERALE DE SAN... 12,89 +1,66% 12,89 12,93 12,70 29.529 -45,34% -55,74%
LEGRAND 17,28 +1,65% 17,00 17,50 16,75 712.865 -27,19% -31,97%
FIMALAC 50,31 +1,62% 49,20 50,57 49,20 15.769 +5,34% -16,89%
IMERYS 42,18 +1,61% 40,34 42,62 40,34 528.119 -26,19% -39,33%
GDF SUEZ 38,30 +1,59% 37,47 38,56 37,33 5.212.340 -5,75% +13,69%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible