Mon Compte Se connecter | S'inscrire
Cotations Palmares
Les valeurs éligibles au SRD
Marché / Indice Variations Depuis
Les valeurs éligibles au SRD > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
RODRIGUEZ GROUP 2,45 +6,06% 2,20 2,52 2,09 572.478 -88,89% -90,25%
TOTAL GABON 272,00 +5,60% 257,57 275,00 248,67 2.703 -48,07% -46,75%
VIVENDI 20,85 +3,53% 19,75 21,13 19,65 11.342.399 -33,56% -31,82%
EIFFAGE 29,61 +2,46% 28,37 29,78 28,35 195.273 -56,04% -60,93%
ALSTOM 35,45 +2,32% 33,80 35,98 33,50 2.266.558 -51,77% -48,04%
ATOS ORIGIN 17,51 +2,28% 16,81 17,67 16,42 597.957 -50,47% -48,83%
VILMORIN & CIE 75,00 +2,04% 73,50 75,00 72,12 12.972 -31,19% -26,09%
EUTELSAT COMMUN... 15,42 +1,45% 14,89 15,70 14,82 515.520 -24,23% -17,19%
PAGESJAUNES 7,09 +1,14% 6,99 7,17 6,86 875.477 -48,29% -52,06%
SES 13,50 +1,05% 13,30 13,64 13,27 1.238.379 -25,00% -15,52%
FRANCE TELECOM 19,33 +0,94% 18,55 19,60 18,51 16.383.400 -21,49% -27,82%
AUTOROUTES PARI... 50,00 +0,83% 48,87 50,00 48,00 105.385 -25,37% -32,39%
FIMALAC 29,00 +0,80% 28,20 29,00 27,00 13.646 -38,30% -39,22%
BNP PARIBAS 36,50 +0,70% 36,07 37,34 33,55 11.366.159 -50,82% -48,49%
EUROFINS SCIENT... 32,50 +0,40% 32,21 34,29 31,06 31.387 -59,13% -58,06%
NRJ GROUP 5,46 +0,37% 5,31 5,50 5,30 24.640 -23,96% -30,89%
TF1 9,93 +0,30% 9,70 10,37 9,50 1.719.894 -45,74% -46,09%
LVMH 39,49 +0,27% 38,49 40,00 38,10 3.085.868 -52,24% -50,45%
M6 METROPOLE TE... 12,20 +0,25% 11,89 12,64 11,78 727.964 -32,22% -33,98%
BIC 39,18 +0,03% 38,16 40,78 38,14 118.062 -20,04% -20,83%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible