Cotations Palmares
CAC 40
Marché / Indice Variations Depuis
CAC 40 > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
CREDIT AGRICOLE 10,94 +4,59% 10,40 11,13 10,32 13.019.404 -11,49% -15,55%
PEUGEOT 22,65 +4,55% 21,61 22,80 21,57 3.179.337 -4,29% +7,24%
SOCIETE GENERAL... 43,59 +3,42% 42,10 44,16 41,75 5.437.295 -10,96% -10,41%
EADS 18,63 +3,41% 17,98 18,65 17,90 2.706.389 +32,27% +25,79%
RENAULT 35,25 +3,15% 34,08 35,47 34,04 2.249.880 -2,62% +5,49%
CAP GEMINI 36,44 +2,89% 35,05 36,44 35,05 1.054.673 +13,98% +4,07%
BOUYGUES 32,86 +2,59% 31,88 33,00 31,58 1.982.984 -9,79% -4,14%
LAGARDERE S.C.A... 29,46 +2,56% 29,01 29,62 28,82 829.427 +3,68% -5,47%
ACCOR 25,83 +2,52% 25,12 25,83 25,07 978.183 -1,27% +1,57%
SCHNEIDER ELECT... 88,38 +2,34% 85,99 88,83 85,36 1.089.181 +8,07% +28,80%
STMICROELECTRON... 5,59 +1,91% 5,50 5,63 5,46 3.347.749 -12,93% -13,42%
LAFARGE 39,96 +1,85% 39,43 39,99 39,00 1.380.282 -30,88% -32,98%
SAINT GOBAIN 32,12 +1,84% 31,45 32,29 31,15 2.901.923 -15,63% -3,28%
SUEZ ENVIRONNEM... 13,64 +1,83% 13,39 13,64 13,34 841.614 -15,44% -7,56%
BNP PARIBAS 54,46 +1,79% 53,15 55,00 52,92 3.756.272 -2,58% +3,48%
DANONE 44,61 +1,50% 44,09 44,61 43,64 2.029.884 +4,16% +12,99%
UNIBAIL-RODAMCO 159,40 +1,50% 157,05 159,70 156,00 251.974 +3,71% +11,24%
SANOFI-AVENTIS 48,47 +1,42% 47,61 48,62 47,60 3.263.643 -11,97% +1,95%
DEXIA 3,26 +1,40% 3,22 3,28 3,18 4.868.239 -23,54% -42,10%
PPR 109,45 +1,39% 107,45 109,90 107,30 285.650 +29,93% +27,40%
MICHELIN 62,94 +1,35% 62,06 63,44 61,80 555.653 +17,47% +15,32%
PERNOD RICARD 60,14 +1,33% 59,89 60,40 59,35 762.751 +0,38% +15,30%
TOTAL 39,09 +1,13% 38,58 39,10 38,35 5.391.878 -13,14% -6,25%
ALSTOM 39,24 +1,09% 38,70 39,40 38,34 1.590.897 -20,01% -22,96%
VALLOUREC 70,39 +1,06% 69,35 70,59 68,84 550.745 +10,81% +29,16%
GDF SUEZ 26,94 +1,05% 26,56 27,00 26,32 3.342.986 -11,06% -11,75%
AIR LIQUIDE 88,09 +1,04% 86,80 88,15 86,59 738.736 +6,09% +15,69%
TECHNIP 53,30 +0,87% 52,76 53,41 52,35 419.483 +7,89% +18,72%
ALCATEL-LUCENT 2,20 +0,73% 2,17 2,22 2,17 12.651.813 -7,64% -15,38%
VINCI (EX.SGE) 37,02 +0,58% 36,70 37,35 36,33 2.124.352 -6,21% -5,97%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible