Cotations Palmares
SBF 120
Marché / Indice Variations Depuis
SBF 120 > plus fortes hausses > depuis la veille
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
NICOX 2,83 +5,32% 2,74 2,92 2,70 3.204.938 -51,43% -63,95%
FAURECIA 15,09 +5,20% 14,37 15,15 14,24 470.270 -2,05% +28,77%
CREDIT AGRICOLE 10,94 +4,59% 10,40 11,13 10,32 13.019.404 -11,49% -15,55%
PEUGEOT 22,65 +4,55% 21,61 22,80 21,57 3.179.337 -4,29% +7,24%
SAFT 27,83 +4,27% 26,94 28,16 26,70 163.369 -17,57% -11,66%
SOCIETE GENERAL... 43,59 +3,42% 42,10 44,16 41,75 5.437.295 -10,96% -10,41%
EADS 18,63 +3,41% 17,98 18,65 17,90 2.706.389 +32,27% +25,79%
EDENRED 14,53 +3,34% 14,00 14,59 13,90 1.226.336 ND ND
ZODIAC AEROSPAC... 50,00 +3,31% 48,60 50,40 48,42 282.412 +71,64% +85,15%
RENAULT 35,25 +3,15% 34,08 35,47 34,04 2.249.880 -2,62% +5,49%
SECHILIENNE SID... 21,40 +3,06% 20,73 21,65 20,73 61.914 -24,51% -24,86%
CAP GEMINI 36,44 +2,89% 35,05 36,44 35,05 1.054.673 +13,98% +4,07%
RHODIA 16,70 +2,86% 16,20 16,76 16,16 1.189.234 +32,43% +88,38%
ATOS ORIGIN 33,05 +2,82% 32,14 33,25 31,87 192.249 +2,99% -5,85%
VALEO 29,29 +2,77% 28,33 29,48 28,30 542.617 +19,38% +52,61%
JC DECAUX SA. 19,64 +2,72% 19,26 19,70 19,02 180.091 +15,26% +25,66%
BOUYGUES 32,86 +2,59% 31,88 33,00 31,58 1.982.984 -9,79% -4,14%
LAGARDERE S.C.A... 29,46 +2,56% 29,01 29,62 28,82 829.427 +3,68% -5,47%
ACCOR 25,83 +2,52% 25,12 25,83 25,07 978.183 -1,27% +1,57%
KLEPIERRE 25,89 +2,43% 25,31 25,89 25,23 254.544 -8,82% -4,76%
REXEL 12,26 +2,42% 11,98 12,30 11,85 523.378 +20,15% +28,06%
FONC.DES REGION... 78,22 +2,41% 76,01 78,54 76,00 114.158 +9,58% +5,11%
MAUREL ET PROM 9,10 +2,40% 8,88 9,15 8,86 403.451 -28,21% -29,70%
SAFRAN 20,50 +2,37% 20,08 20,50 19,88 701.115 +49,74% +55,07%
AIR FRANCE -KLM 11,24 +2,37% 10,95 11,28 10,93 1.087.968 +2,18% +3,36%
SCHNEIDER ELECT... 88,38 +2,34% 85,99 88,83 85,36 1.089.181 +8,07% +28,80%
GEMALTO 30,28 +2,18% 29,55 30,32 29,44 391.815 -0,72% +0,20%
STMICROELECTRON... 5,59 +1,91% 5,50 5,63 5,46 3.347.749 -12,93% -13,42%
IMERYS 42,29 +1,90% 41,60 42,40 41,15 79.041 +0,65% +9,47%
LAFARGE 39,96 +1,85% 39,43 39,99 39,00 1.380.282 -30,88% -32,98%
* Ouv. = Ouverture
ND = Non Disponible