Cotations Cours
08/09/2010 - 09h57
RENAULT 33,41 € -1,74%
.
RNO | FR0000131906 | Actions | Automobile | France | Paris | SRD
.
.
Mnémo Bid/Ask Emetteur Echéance Prix ex* Volat* Elasti* Delta* Par. inv*
4015T 0,42/0,46 UniCredit 14/09/10 30,00 66,95% 7,15 0,92 0,100
4016T 0,01/0,02 UniCredit 14/09/10 38,00 54,95% 26,25 0,11 0,100
4017T 0,01/0,02 UniCredit 14/09/10 27,00 109,41% 13,52 -0,06 0,100
4195T 0,05/0,06 UniCredit 14/09/10 35,00 42,40% 23,71 0,38 0,100
H473B 0,13/0,14 BNP Paribas 15/09/10 35,00 36,75% 17,45 -0,69 0,100
4815Z 0,82/0,83 Commerzbank 15/09/10 30,00 53,31% 7,85 0,95 0,200
4816Z 0,16/0,17 Commerzbank 15/09/10 34,00 41,01% 21,13 0,51 0,200
4817Z 0,01/0,02 Commerzbank 15/09/10 28,00 79,93% 19,77 -0,04 0,200
F178Z 0,01/0,02 Commerzbank 15/09/10 40,00 66,03% 25,00 0,06 0,200
F179Z 0,01/0,02 Commerzbank 15/09/10 37,00 39,61% 38,16 0,08 0,200
F502Z 0,01/0,02 Commerzbank 15/09/10 43,00 88,77% 19,54 0,04 0,200
F504Z 0,08/0,09 Commerzbank 15/09/10 33,00 43,19% 23,88 -0,30 0,200
G564Z 1,41/1,42 Commerzbank 15/09/10 27,00 64,78% 4,78 0,99 0,200
G680Z 0,01/0,02 Commerzbank 15/09/10 25,00 116,83% 13,97 -0,03 0,200
J383B 0,01/0,02 BNP Paribas 15/09/10 27,00 106,82% 13,77 -0,06 0,100
J700B 0,01/0,02 BNP Paribas 15/09/10 29,00 80,16% 17,78 -0,08 0,100
G261B 0,01/0,02 BNP Paribas 16/09/10 42,00 95,64% 16,70 0,07 0,100
1936C 0,01/0,01 Citi 16/09/10 40,00 70,65% 22,69 0,07 0,100
1937C 0,01/0,02 Citi 16/09/10 44,00 113,26% 14,56 0,06 0,100
2376C 0,01/0,02 Citi 16/09/10 48,00 162,68% 9,88 0,09 0,050
* Prix ex = Prix d'exercice, Volat = Volatilité implicite à la vente, Elasti = Elasticité, Par. inv = Parité inversée