Cotations Trackers
Tous les émetteurs
RECHERCHER

Sélectionner l'émetteur Palmares Période
hausses > un jour
Libellé Dernier Var% Ouv* +Haut +Bas Volume Var 1jan Var 1an
db x-trackers MSCI B.. 6,57 +5,55% 6,51 6,57 6,51 ND ND ND
Lyxor ETF MSCI EM La.. 41,01 +4,34% 41,01 41,01 41,01 ND ND ND
iShares EURO STOXX T.. 20,29 +4,32% 20,29 20,29 20,29 ND -6,28% ND
iShares FTSEurofirst.. 8,60 +4,30% 8,60 8,60 8,60 ND -8,22% ND
EasyETF DJ Brazil 15.. 102,80 +4,16% 102,80 102,80 102,80 ND ND ND
iShares FTSEurofirst.. 21,16 +4,08% 21,16 21,16 21,16 ND ND ND
UBS-ETF DJ EURO STOX.. 27,19 +3,93% 27,19 27,19 27,19 ND +4,50% ND
Lyxor ETF FTSE RAFI .. 5,75 +3,82% 5,75 5,75 5,75 ND ND ND
UBS-ETF MSCI Pacific.. 37,96 +3,71% 38,48 38,48 37,96 ND ND ND
Lyxor ETF CAC 40 B 375,64 +3,67% 375,64 375,64 375,64 ND ND ND
EasyETF Euro Stoxx 5.. 328,18 +3,53% 328,18 328,18 328,18 ND ND ND
db x-trackers MSCI E.. 62,49 +3,52% 62,49 62,49 62,49 ND ND ND
EasyETF Dow Jones Lu.. 89,20 +3,50% 86,45 89,20 86,45 25 +18,62% +31,41%
Source DJ STOXX Smal.. 25,31 +3,49% 25,31 25,31 25,31 ND ND ND
Source STOXX Europe .. 192,32 +3,41% 192,32 192,32 192,32 ND ND ND
EasyETF BNP Par Glob.. 33,45 +3,41% 33,45 33,45 33,45 ND ND ND
db x-trackers MSCI P.. 3,79 +3,23% 3,79 3,79 3,79 ND ND ND
Lyxor ETF FTSE RAFI .. 4,89 +3,12% 4,89 4,89 4,89 ND ND ND
Source DJ STOXX 600 .. 42,73 +3,11% 42,73 42,73 42,73 ND ND ND
Lyxor ETF MSCI Korea.. 41,98 +3,07% 41,98 41,98 41,98 ND ND ND
* Ouv. = Ouverture