Mon Compte Se connecter | S'inscrire
Cotations Warrants
RECHERCHE
Sélectionnez sous-jacents
Call Put
Prix d'exercice de : à
Echéance de : à

Volatilité
Echéance (en mois)
Volatilité historique
 
1 - 3
3 - 6
6 - 12
3 mois
CAC 40 34,51% 31,36% 29,97% 21,99%
NASDAQ 100 41,91% 34,93% 33,99% 17,64%
DOW JONES 36,44% 29,94% 28,36% 18,79%
S&P 500 INDEX 31,93% 31,01% 29,47% 15,97%
EUR/USD 58,41% 47,87% 50,93% 7,97%
NIKKEI 225 111,60% 77,08% 63,34% 20,55%
 
Warrants les plus performants
Mnémo Libellé (émetteur, type, sous-jacent, strike, 1/parité & échéance) Dernier Var% Volume
3733T HVB/PUT/ARCELORMITTAL/48/0.2/16.09.08 0,750 +1150,00% 3.000
4493D DRESDNER BANK/PUT/EUR/JPY/148/10/17.09.08 0,060 +500,00% 466.000
3241C CITIGROUP/PUT/CAC 40/4000/0.005/19.09.08 0,120 +500,00% 19.500
8619S SG/PUT/CAC 40/3800/0.005/17.10.08 0,220 +340,00% 98.000
4206D DRESDNER BANK/PUT/CAC 40/4200/0.005/18.09.08 0,330 +266,67% 7.000
3749S SG/PUT/CAC 40/3900/0.005/19.09.08 0,070 +250,00% 411.978
4204D DRESDNER BANK/PUT/CAC 40/4400/0.005/18.09.08 0,950 +239,29% 4.000
4492D DRESDNER BANK/PUT/EUR/JPY/152/10/17.09.08 0,130 +225,00% 80.000
4342Z COMMERZBANK/PUT/CAC 40/4000/0.005/17.09.08 0,130 +225,00% 137.100
3737T HVB/PUT/AXA/20/0.2/16.09.08 0,060 +200,00% 18.000
 
Warrants les plus échangés
Mnémo Libellé (émetteur, type, sous-jacent, strike, 1/parité & échéance) Dernier Var% Volume
3705S SG/PUT/EUR/USD/1.46/10/19.09.08 0,250 +25,00% 4.328.500
4854Z COMMERZBANK/PUT/CAC 40/4400/0.005/15.10.08 1,210 +26,04% 1.500.806
3502Z COMMERZBANK/PUT/CAC 40/4400/0.005/17.09.08 0,940 +34,29% 1.387.448
2692B BNP/PUT/CAC 40/4000/0.005/19.09.08 0,110 +57,14% 1.387.100
1685S SG/PUT/CAC 40/4200/0.005/19.09.08 0,380 +58,33% 1.267.280
3982Z COMMERZBANK/PUT/CAC 40/4500/0.005/15.10.08 1,580 +27,42% 1.235.000
4152Z COMMERZBANK/CALL/CAC 40/4400/0.005/17.09.08 0,150 -37,50% 929.800
4691B BNP/CALL/CAC 40/4600/0.005/17.10.08 0,160 -30,43% 902.550
4278B BNP/PUT/CAC 40/4200/0.005/19.09.08 0,360 +63,64% 901.500
3246B BNP/PUT/CAC 40/4300/0.005/19.09.08 0,610 +52,50% 791.540
 
Dernière émission de warrant
Mnémo Call/Put Sous-jacent Emission Echéance Prix d'ex.* Emetteur
4918B C EIFFAGE 03/09/2008 18/06/2009 60,000 BNP Paribas
4925B C NICOX SA 03/09/2008 18/06/2009 11,000 BNP Paribas
4924B C NEXANS 03/09/2008 18/06/2009 100,000 BNP Paribas
4929B C PUBLICIS GROUPE 03/09/2008 18/06/2009 25,000 BNP Paribas
4922B C MAUREL ET PROM 03/09/2008 18/06/2009 15,000 BNP Paribas
4921B C KLEPIERRE 03/09/2008 18/06/2009 35,000 BNP Paribas
4926B C PAGESJAUNES 03/09/2008 18/12/2008 11,000 BNP Paribas
4927B C HAULOTTE GROUP 03/09/2008 17/09/2009 12,000 BNP Paribas
4930B C THEOLIA 03/09/2008 18/06/2009 16,000 BNP Paribas
4916B C AEROPORTS DE PARIS - ADP 03/09/2008 17/12/2009 75,000 BNP Paribas
* Prix d'ex. = Prix d'exercice