Cotations Warrants
RECHERCHE
Sélectionnez sous-jacents
Call Put
Prix d'exercice de : à
Echéance de : à

Volatilité
Echéance (en mois)
Volatilité historique
 
1 - 3
3 - 6
6 - 12
3 mois
CAC 40 29,85% 30,65% 28,79% 24,89%
NASDAQ 100 34,64% 36,11% 31,45% 22,64%
DOW JONES 34,95% 35,20% 30,14% 19,28%
S&P 500 INDEX 36,76% 35,49% 31,11% 21,59%
EUR/USD 16,23% 15,96% 15,03% 10,14%
NIKKEI 225 42,05% 40,58% 31,17% 25,05%
 
Warrants les plus performants
Mnémo Libellé (émetteur, type, sous-jacent, strike, 1/parité & échéance) Dernier Var% Volume
4184T UNICREDIT/CALL/LVMH/98/0.1/14.09.10 0,150 +200,00% 1.000
3968T UNICREDIT/CALL/BNP PARIBAS/53/0.1/14.09.10 0,140 +133,33% 1.000
4102T UNICREDIT/CALL/CAC 40/3600/0.005/17.09.10 0,500 +127,27% 14.000
2836C CITIGROUP/CALL/VINCI (EX.SGE)/40/0.1/16.09.10 0,020 +100,00% 0
G866Z GOOGL 520C 0910Z 0,020 +100,00% 0
F144Z COMMERZBANK/CALL/AXA/18/0.5/15.09.10 0,020 +100,00% 1.000
G853Z COMMERZBANK/CALL/PERNOD RICARD/70/0.1/15.09.10 0,020 +100,00% 500
H236B NESTL 55C 0910B 0,060 +100,00% 1
0880S SG/CALL/EUR/USD/1.45/10/17.12.10 0,020 +100,00% 1
2327C CITIGROUP/CALL/CAC 40/4000/0.01/17.09.10 0,020 +100,00% 2.050
 
Warrants les plus échangés
Mnémo Libellé (émetteur, type, sous-jacent, strike, 1/parité & échéance) Dernier Var% Volume
1985S SG/CALL/CAC 40/3600/0.005/15.10.10 0,770 +5,48% 1.636.888
F054B BNP/CALL/CAC 40/3800/0.002/17.12.10 0,220 +0,00% 1.286.180
0918S SG/CALL/CAC 40/3600/0.005/17.09.10 0,510 +8,51% 1.238.525
1204S SG/CALL/CAC 40/4000/0.005/18.03.11 0,660 +3,13% 1.206.600
0922S SG/PUT/CAC 40/3500/0.005/17.09.10 0,180 -14,29% 1.175.616
J118B BNP/CALL/CAC 40/3700/0.005/17.09.10 0,220 +15,79% 1.175.075
H282B BNP/PUT/CAC 40/3700/0.005/17.09.10 0,530 -10,17% 952.500
1998S SG/PUT/CAC 40/3500/0.005/15.10.10 0,430 -8,51% 876.190
1196S SG/PUT/CAC 40/3400/0.005/17.09.10 0,100 -16,67% 841.970
F077Z COMMERZBANK/PUT/CAC 40/3500/0.005/15.09.10 0,140 -17,65% 790.672
 
Dernière émission de warrant
Mnémo Call/Put Sous-jacent Emission Echéance Prix d'ex.* Emetteur
1246Z C CAC 40 01/09/2010 15/06/2011 3.600,000 Commerzbank
1247Z P GERMANY DAX(TR) 01/09/2010 16/03/2011 5.600,000 Commerzbank
1248Z C GERMANY DAX(TR) 01/09/2010 16/03/2011 6.300,000 Commerzbank
1243Z P CAC 40 01/09/2010 16/03/2011 3.400,000 Commerzbank
1242Z C CAC 40 01/09/2010 16/03/2011 3.900,000 Commerzbank
1249Z C GERMANY DAX(TR) 01/09/2010 15/12/2010 6.000,000 Commerzbank
1250Z P GERMANY DAX(TR) 01/09/2010 15/12/2010 5.600,000 Commerzbank
1244Z P CAC 40 01/09/2010 16/03/2011 3.200,000 Commerzbank
1253Z P DOW JONES 01/09/2010 16/03/2011 9.000,000 Commerzbank
1254Z P S&P 500 INDEX 01/09/2010 15/12/2010 900,000 Commerzbank
* Prix d'ex. = Prix d'exercice